- 開門時間
- 10:00
- ※13:00より有料
- 1Rスタート展示
- 15:00
ドリーム戦出場予定選手
初日(11/3)12R 1stドリーム出場予定選手
A13783瓜 生 正 義
福岡支部48歳
全国勝率:6.91
全国2連率:37.30
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 24.6% | 0.13 | |
2 | 16.4% | 0.14 | |
3 | 17.2% | 0.13 | |
4 | 17.2% | 0.15 | |
5 | 15.7% | 0.15 | |
6 | 9.0% | 0.13 |
A14444桐 生 順 平
埼玉支部38歳
全国勝率:7.73
全国2連率:48.70
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 19.1% | 0.14 | |
2 | 18.1% | 0.12 | |
3 | 16.0% | 0.14 | |
4 | 17.0% | 0.13 | |
5 | 13.8% | 0.15 | |
6 | 16.0% | 0.14 |
A14586磯 部 誠
愛知支部33歳
全国勝率:7.12
全国2連率:44.60
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.7% | 0.12 | |
2 | 12.8% | 0.12 | |
3 | 16.5% | 0.14 | |
4 | 17.4% | 0.16 | |
5 | 14.7% | 0.12 | |
6 | 12.8% | 0.15 |
A14418茅 原 悠 紀
岡山支部37歳
全国勝率:8.00
全国2連率:59.20
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 22.5% | 0.10 | |
2 | 16.2% | 0.14 | |
3 | 14.4% | 0.12 | |
4 | 19.8% | 0.12 | |
5 | 14.4% | 0.13 | |
6 | 12.6% | 0.16 |
A14205山 口 剛
広島支部42歳
全国勝率:7.56
全国2連率:54.60
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.7% | 0.11 | |
2 | 20.7% | 0.11 | |
3 | 22.5% | 0.11 | |
4 | 18.9% | 0.11 | |
5 | 12.6% | 0.13 | |
6 | 4.5% | 0.12 |
A14524深 谷 知 博
静岡支部36歳
全国勝率:7.16
全国2連率:47.60
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.2% | 0.11 | |
2 | 15.2% | 0.15 | |
3 | 17.2% | 0.12 | |
4 | 17.2% | 0.13 | |
5 | 17.2% | 0.14 | |
6 | 13.1% | 0.11 |
2日目(11/4)12R 2ndドリーム出場予定選手
A14262馬 場 貴 也
滋賀支部40歳
全国勝率:7.73
全国2連率:52.10
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 23.1% | 0.11 | |
2 | 16.4% | 0.12 | |
3 | 18.7% | 0.13 | |
4 | 14.9% | 0.13 | |
5 | 15.7% | 0.13 | |
6 | 11.2% | 0.13 |
A13941池 田 浩 二
愛知支部46歳
全国勝率:8.13
全国2連率:63.40
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 26.1% | 0.12 | |
2 | 14.8% | 0.14 | |
3 | 18.3% | 0.12 | |
4 | 15.7% | 0.14 | |
5 | 14.8% | 0.14 | |
6 | 10.4% | 0.14 |
A13590濱野谷 憲 吾
東京支部50歳
全国勝率:7.44
全国2連率:53.30
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.5% | 0.10 | |
2 | 14.8% | 0.14 | |
3 | 15.6% | 0.12 | |
4 | 19.7% | 0.13 | |
5 | 19.7% | 0.14 | |
6 | 9.8% | 0.16 |
A14371西 山 貴 浩
福岡支部37歳
全国勝率:7.20
全国2連率:46.50
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 24.4% | 0.12 | |
2 | 15.6% | 0.13 | |
3 | 18.5% | 0.13 | |
4 | 18.5% | 0.12 | |
5 | 15.6% | 0.15 | |
6 | 7.4% | 0.18 |
A14024井 口 佳 典
三重支部47歳
全国勝率:7.35
全国2連率:49.60
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 21.1% | 0.16 | |
2 | 17.4% | 0.16 | |
3 | 19.3% | 0.15 | |
4 | 17.4% | 0.16 | |
5 | 10.1% | 0.13 | |
6 | 14.7% | 0.13 |
A14504前 田 将 太
福岡支部36歳
全国勝率:7.72
全国2連率:59.80
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.0% | 0.13 | |
2 | 15.3% | 0.14 | |
3 | 15.3% | 0.12 | |
4 | 19.3% | 0.14 | |
5 | 16.0% | 0.12 | |
6 | 14.0% | 0.13 |