- 開門時間
- 10:00
- ※13:00より有料
- 1Rスタート展示
- 15:00
ドリーム戦出場予定選手
初日(11/3)12R 1stドリーム出場予定選手
A13783瓜 生 正 義
福岡支部47歳
全国勝率:6.91
全国2連率:37.30
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 19.8% | 0.12 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 16.7% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 13.5% | 0.12 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 18.3% | 0.16 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 13.5% | 0.15 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 18.3% | 0.16 | ![]() ![]() ![]() |
A14444桐 生 順 平
埼玉支部37歳
全国勝率:7.73
全国2連率:48.70
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.9% | 0.10 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 16.5% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 18.3% | 0.17 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 18.3% | 0.15 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 17.4% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 8.7% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
A14586磯 部 誠
愛知支部32歳
全国勝率:7.12
全国2連率:44.60
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 22.3% | 0.12 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 16.2% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 16.2% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 13.1% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 16.9% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 15.4% | 0.15 | ![]() ![]() ![]() |
A14418茅 原 悠 紀
岡山支部36歳
全国勝率:8.00
全国2連率:59.20
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 24.0% | 0.12 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 17.6% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 13.6% | 0.10 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 14.4% | 0.12 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 14.4% | 0.15 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 16.0% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
A14205山 口 剛
広島支部41歳
全国勝率:7.56
全国2連率:54.60
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 24.1% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 24.1% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 13.9% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 16.7% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 10.2% | 0.10 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 11.1% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
A14524深 谷 知 博
静岡支部35歳
全国勝率:7.16
全国2連率:47.60
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 20.8% | 0.09 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 13.8% | 0.12 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 14.6% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 16.9% | 0.10 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 16.2% | 0.12 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 17.7% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() |
2日目(11/4)12R 2ndドリーム出場予定選手
A14262馬 場 貴 也
滋賀支部39歳
全国勝率:7.73
全国2連率:52.10
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 24.3% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 17.1% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 15.0% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 14.3% | 0.16 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 16.4% | 0.15 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 12.9% | 0.15 | ![]() ![]() ![]() |
A13941池 田 浩 二
愛知支部45歳
全国勝率:8.13
全国2連率:63.40
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.4% | 0.11 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 16.7% | 0.10 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 14.3% | 0.12 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 19.8% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 15.9% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 7.9% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
A13590濱野谷 憲 吾
東京支部50歳
全国勝率:7.44
全国2連率:53.30
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 24.7% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 16.7% | 0.16 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 15.3% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 15.3% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 14.0% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 14.0% | 0.16 | ![]() ![]() ![]() |
A14371西 山 貴 浩
福岡支部36歳
全国勝率:7.20
全国2連率:46.50
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 25.5% | 0.12 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 15.9% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 17.8% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 19.7% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 10.8% | 0.15 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 10.2% | 0.20 | ![]() ![]() ![]() |
A14024井 口 佳 典
三重支部46歳
全国勝率:7.35
全国2連率:49.60
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 22.1% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 16.0% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 16.0% | 0.17 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 16.0% | 0.16 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 17.6% | 0.16 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 12.2% | 0.15 | ![]() ![]() ![]() |
A14504前 田 将 太
福岡支部35歳
全国勝率:7.72
全国2連率:59.80
コース別成績
コース | 進入率 | 平均ST | 入着率 |
---|---|---|---|
1 | 23.4% | 0.13 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 15.3% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 16.1% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 16.1% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 14.6% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 14.6% | 0.14 | ![]() ![]() ![]() |