| 月 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 本 場 | ビッグベアーズカップ争奪 やまと学校チャンピオンバトル | BOAT Boy CUP | 第17回北九州市長杯争奪戦競走 | 新鋭L | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場 外 M | 一般 (唐津) |
一般競走 (徳山) |
一般競走 (唐津) |
一般競走 (唐津) |
一般競走 (芦屋) |
一般競走 (徳山) |
一般競走 (芦屋) |
一般 (唐津) |
||||||||||||||||||||||||
| 場 外 デ イ | GI周年記念 (宮島) |
一般競走 (大村) |
一般 (大村) |
GI周年記念 (住之江) |
一般 (平和島) |
GI周年記念 (常滑) |
一般 (下関) |
GI女子王座決定戦 (多摩川) |
||||||||||||||||||||||||
| GIII女子リーグ戦 (福岡) |
GI周年記念 (芦屋) |
一般 (徳山) |
一般 (大村) |
GIII女子リーグ戦 (児島) |
GIII企業杯 (宮島) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 場 外 ナ イ タ | | 一般 (蒲郡) |
一般競走 (蒲郡) |
一般 (蒲郡) |
一般競走 (丸亀) |
一般 (丸亀) |
一般競走 (桐生) |
||||||||||||||||||||||||||
| 一般競走 (桐生) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 本 場 | GIII2012新鋭リーグ戦第3戦植木通彦フェニックスカップ | 第29回日本モーターボート選手会会長杯争奪戦競走 | シャボン玉石けん杯GIIモーターボート大賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 場 外 M | 一般 (芦屋) |
一般競走 (芦屋) |
一般競走 (徳山) |
一般 (唐津) |
一般競走 (芦屋) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 場 外 デ イ | GI女子王座決定戦 (多摩川) |
一般 (津) |
GIIモーターボート誕生祭 (大村) |
SG総理大臣杯 (戸田) |
一般競走 (下関) |
|||||||||||||||||||||||||||
| GIII企業杯 (宮島) |
一般 (福岡) |
GIII女子リーグ戦 (唐津) |
GIIモーターボート大賞 (徳山) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 場 外 ナ イ タ | | 一般 (桐生) |
一般競走 (蒲郡) |
GIII企業杯 (蒲郡) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 一般競走 (丸亀) |
一般 (桐生) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 本 場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 外 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 外 デ イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 外 ナ イ タ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[TOP]