| 月 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 本 場 | ビッグベアーズカップ争奪 やまと学校チャンピオンバトル | BOAT Boy CUP | 第17回北九州市長杯争奪戦競走 | 新鋭L | ||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 外 | GI周年記念 (宮島) ※1 |
女子L (福岡) ※1 |
GI周年記念 (住之江) ※1 |
GI周年記念 (常滑) ※1 |
一般 (下関) ※1 |
GI女子王座決定戦 (多摩川) |
||||||||||||||||||||||||||
| GIII企業杯 (宮島) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 本 場 | GIII2012新鋭リーグ戦第3戦植木通彦フェニックスカップ | 第29回日本モーターボート選手会会長杯争奪戦競走 | シャボン玉石けん杯GIIモーターボート大賞 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 外 | GI女子王座決定戦 (多摩川) |
一般 (津) ※1 |
GIIモーターボート誕生祭 (大村) ※1 |
女子L (唐津) ※1 |
SG総理大臣杯 (戸田) |
|||||||||||||||||||||||||||
| GIII企業杯 (宮島) |
一般 (鳴門) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 曜 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 本 場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場 外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[TOP]