| 2月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 開催 | 場外 |
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | BOAT Boy CUP | |
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 後日払日 | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 祝 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 第27回日本MB選手会 会長杯争奪戦競走 |
|
| 14 | 日 | GI九州地区戦 (唐津) |
|
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | 後日払日 | |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | 第37回しぶき杯 争奪戦競走 W優勝戦 |
|
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 後日払日 | |
| 26 | 金 | GI開設53周年記念競走 (住之江) |
|
| 27 | 土 | 西部競艇記者クラブ杯 争奪戦競走 |
|
| 28 | 日 | ||
| 3月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 開催 | 場外 |
| 1 | 月 | 西部競艇記者クラブ杯 争奪戦競走 |
|
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | GI女子王座決定戦 (下関) |
|
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 後日払日 | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | プラスミックカップ | |
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 後日払日 | |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | GIII JR九州ビートルカップ |
SG総理大臣杯 (平和島) |
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 休 | ||
| 23 | 火 | 後日払日 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | シャボン玉石けん杯 争奪戦競走 |
|
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | GI開設56周年記念競走 (浜名湖) |
|
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 4月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 開催 | 場外 |
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 |
|
GI開設58周年記念 (大村) |
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 後日払日 | |
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | アサヒワンダカップ | GI競艇名人戦 (徳山) |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | 後日払日 | |
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | スポニチ杯争奪 GW特選 |
|
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
※■はナイター開催、■はナイター場外です。
※非開催日の払い戻しは「後日払日」のみとなります。時間は9:30〜16:00までです。
※後日払日の払い戻しは若松競艇場のみとなります。
[TOP]