順位 | 級別 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 出走 回数 |
得点 | 減点 | 成績 | タイム | 早見 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 5205 | 刑 部 亜里紗 | 10.00 | 1 | 10 | 1 | 1'49"2 | 4R 9R | ||
2 | B1 | 4656 | 大 崎 翔 | 10.00 | 1 | 10 | 1 | 1'51"0 | 3R 11R | ||
3 | B1 | 3458 | 東 健 介 | 10.00 | 1 | 10 | 1 | 1'51"2 | 4R 12R | ||
4 | A2 | 3572 | 安 田 政 彦 | 9.50 | 2 | 19 | 2・1 | 1'51"1 | 8R | ||
5 | A1 | 4344 | 新 田 雄 史 | 9.50 | 2 | 19 | 4・1 | 1'49"8 | 6R 10R | ||
6 | A1 | 4914 | 吉 田 裕 平 | 9.00 | 2 | 18 | 1・5 | 1'50"0 | 9R | ||
7 | A2 | 4298 | 宮 下 元 胤 | 9.00 | 1 | 9 | 2 | 1'51"4 | 5R 10R | ||
8 | A2 | 3747 | 國 崎 良 春 | 8.50 | 2 | 17 | 1・3 | 1'50"6 | 6R 11R | ||
9 | A1 | 3995 | 重 野 哲 之 | 8.50 | 2 | 17 | 1・6 | 1'50"1 | 4R | ||
10 | A1 | 4910 | 中 村 泰 平 | 8.50 | 2 | 17 | 2・4 | 1'52"3 | 5R 11R | ||
11 | A1 | 4208 | 三 浦 永 理 | 8.50 | 2 | 17 | 3・3 | 1'52"3 | 8R | ||
12 | B1 | 4485 | 楠 原 正 剛 | 8.00 | 2 | 16 | 3・1 | 1'50"8 | 10R | ||
13 | A1 | 4494 | 河 合 佑 樹 | 8.00 | 2 | 16 | 4・2 | 1'50"9 | 7R 12R | ||
14 | B1 | 4724 | 吉 田 祐 貴 | 8.00 | 1 | 8 | 2 | 1'51"5 | 2R 12R | ||
15 | A2 | 3523 | 寳 田 亮 治 | 8.00 | 1 | 8 | 2 | 1'52"0 | 5R 12R | ||
16 | B1 | 4088 | 野 田 祥 子 | 8.00 | 1 | 8 | 2 | 1'52"2 | 5R 9R | ||
17 | B2 | 4250 | 藤 川 利 文 | 8.00 | 1 | 8 | 2 | 1'52"7 | 1R 7R | ||
18 | B1 | 4750 | 井 上 尚 悟 | 8.00 | 1 | 8 | 2 | 1'53"1 | 4R 11R | ||
19 | B1 | 4405 | 南 野 利 騰 | 7.50 | 2 | 15 | 1・4 | 1'50"5 | 3R 10R | ||
20 | B1 | 5104 | 山 田 丈 | 6.00 | 2 | 12 | 6・1 | 1'50"0 | 2R | ||
21 | A1 | 4199 | 北 川 潤 二 | 6.00 | 2 | 12 | 6・1 | 1'55"6 | 3R 12R | ||
22 | A2 | 3828 | 明 石 正 之 | 6.00 | 2 | 12 | 5・2 | 2'01"9 | 8R 12R | ||
23 | B1 | 4557 | 松 尾 光 広 | 6.00 | 1 | 6 | 3 | 1'53"6 | 3R 8R | ||
24 | A1 | 4478 | 櫻 本 あゆみ | 6.00 | 1 | 6 | 3 | 1'53"8 | 3R 7R | ||
24 | B1 | 4631 | 新 井 英 孝 | 6.00 | 1 | 6 | 3 | 1'53"8 | 2R 6R | ||
26 | B1 | 4301 | 関 裕 也 | 5.50 | 2 | 11 | 3・4 | 1'54"3 | 6R | ||
27 | A2 | 4049 | 荒 川 健 太 | 5.50 | 2 | 11 | 4・3 | 1'55"2 | 2R 11R | ||
28 | B1 | 4578 | 藤 山 雅 弘 | 5.00 | 2 | 10 | 6・2 | 1'52"4 | 3R | ||
29 | B1 | 4879 | 山 崎 鉄 平 | 4.50 | 2 | 9 | 5・3 | 1'52"7 | 1R | ||
30 | A2 | 4709 | 岡 村 将 也 | 4.00 | 2 | 8 | 3・6 | 1'53"0 | 9R | ||
31 | A2 | 4100 | 松 田 隆 司 | 4.00 | 1 | 4 | 4 | 1'53"7 | 4R 10R | ||
32 | B1 | 3593 | 横 井 光 弘 | 4.00 | 1 | 4 | 4 | 1'55"0 | 1R 6R | ||
33 | B1 | 4987 | 島 倉 都 | 4.00 | 1 | 4 | 4 | 1'55"9 | 1R 10R | ||
34 | B1 | 4317 | 木 村 紗友希 | 3.50 | 2 | 7 | 3・6 | 1'54"7 | 8R | ||
35 | A2 | 3986 | 沖 島 広 和 | 3.50 | 2 | 7 | 4・5 | 1'54"9 | 7R 11R | ||
36 | B1 | 3151 | 落 合 敬 一 | 3.00 | 2 | 6 | 4・5 | 1'54"1 | 2R 7R | ||
37 | B1 | 4692 | 酒 井 俊 弘 | 2.50 | 2 | 5 | 4・6 | 1'55"2 | 4R | ||
38 | B1 | 4381 | 田 路 朋 史 | 2.00 | 2 | 4 | 5・5 | − | 7R | ||
39 | B1 | 3815 | 森 岡 満 郎 | 2.00 | 2 | 4 | 5・6 | − | 1R | ||
39 | A2 | 4092 | 岡 部 大 輔 | 2.00 | 2 | 4 | 6・5 | − | 9R | ||
41 | B1 | 4675 | 井 手 良 太 | 2.00 | 1 | 2 | 5 | − | 1R 5R | ||
41 | B2 | 4990 | 田 中 博 子 | 2.00 | 1 | 2 | 5 | − | 8R | ||
41 | B1 | 5187 | 小 坂 風 太 | 2.00 | 1 | 2 | 5 | − | 9R | ||
44 | B1 | 4119 | 泥 谷 一 毅 | 1.50 | 2 | 8 | 5 | 2・転 | 1'52"3 | 2R | 1日目11R転覆失格 |
45 | B2 | 5214 | 田 中 宏 典 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | − | 5R | ||
45 | B2 | 5227 | 川 原 愛 未 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | − | 6R |
※優勝戦の枠番は予選終了時点での得点率順となります。