順位 | 級別 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 出走 回数 |
得点 | 減点 | 成績 | タイム | 早見 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 3282 | 池 本 輝 明 | 0 | 0 | − | 7R | |||||
A2 | 3327 | 野長瀬 正 孝 | 0 | 0 | − | 9R | |||||
B1 | 3477 | 近 藤 稔 也 | 0 | 0 | − | 1R 8R | |||||
A1 | 3576 | 白 水 勝 也 | 0 | 0 | − | 8R | |||||
A2 | 3621 | 天 野 晶 夫 | 0 | 0 | − | 2R 10R | |||||
A1 | 3641 | 一 瀬 明 | 0 | 0 | − | 6R 10R | |||||
A2 | 3702 | 貞 兼 淳 二 | 0 | 0 | − | 9R | |||||
A1 | 3743 | 林 美 憲 | 0 | 0 | − | 5R 12R | |||||
A2 | 3752 | 宇 土 泰 就 | 0 | 0 | − | 6R 11R | |||||
A2 | 3771 | 折 下 寛 法 | 0 | 0 | − | 7R 11R | |||||
B1 | 3809 | 吉 田 光 | 0 | 0 | − | 6R | |||||
A1 | 3853 | 岩 崎 正 哉 | 0 | 0 | − | 4R 9R | |||||
A1 | 3876 | 中 辻 崇 人 | 0 | 0 | − | 8R 12R | |||||
B1 | 3896 | 上 田 洋 平 | 0 | 0 | − | 3R | |||||
A2 | 3986 | 沖 島 広 和 | 0 | 0 | − | 5R 10R | |||||
B1 | 3998 | 冨 成 謙 児 | 0 | 0 | − | 4R 10R | |||||
A2 | 4000 | 松 本 博 昭 | 0 | 0 | − | 9R | |||||
A2 | 4016 | 西 川 新太郎 | 0 | 0 | − | 7R | |||||
B1 | 4058 | 野 末 智 一 | 0 | 0 | − | 8R | |||||
B1 | 4060 | 島 田 一 生 | 0 | 0 | − | 1R | |||||
A1 | 4064 | 原 田 篤 志 | 0 | 0 | − | 4R 12R | |||||
A2 | 4111 | 奥 田 誠 | 0 | 0 | − | 8R | |||||
B1 | 4113 | 木 村 浩 士 | 0 | 0 | − | 1R 10R | |||||
A2 | 4122 | 安 東 幸 治 | 0 | 0 | − | 3R 10R | |||||
B1 | 4143 | 浦 田 晃 嗣 | 0 | 0 | − | 2R 11R | |||||
B1 | 4179 | 広 次 修 | 0 | 0 | − | 4R 11R | |||||
A1 | 4188 | 久 田 敏 之 | 0 | 0 | − | 6R 12R | |||||
A2 | 4215 | 吉 島 祥 之 | 0 | 0 | − | 5R 11R | |||||
A1 | 4218 | 吉 川 喜 継 | 0 | 0 | − | 3R 11R | |||||
A1 | 4287 | 今 井 貴 士 | 0 | 0 | − | 7R 12R | |||||
A1 | 4292 | 麻 生 慎 介 | 0 | 0 | − | 2R 12R | |||||
B1 | 4314 | 青 木 幸太郎 | 0 | 0 | − | 1R | |||||
B1 | 4325 | 新 出 浩 司 | 0 | 0 | − | 2R 9R | |||||
B1 | 4339 | 平 瀬 城 啓 | 0 | 0 | − | 5R | |||||
B1 | 4422 | 永 井 亮 次 | 0 | 0 | − | 2R 7R | |||||
B1 | 4465 | 大 西 賢 | 0 | 0 | − | 3R 8R | |||||
B1 | 4572 | 渡 部 悟 | 0 | 0 | − | 3R 9R | |||||
B1 | 4615 | 板 倉 敦 史 | 0 | 0 | − | 6R | |||||
B2 | 4668 | 楠 本 晃 嗣 | 0 | 0 | − | 2R | |||||
B1 | 4740 | 齋 藤 達 希 | 0 | 0 | − | 1R 7R | |||||
B1 | 5025 | 粟 田 祥 | 0 | 0 | − | 3R | |||||
B1 | 5185 | 加 藤 優 弥 | 0 | 0 | − | 4R | |||||
B1 | 5201 | 村 上 宗太郎 | 0 | 0 | − | 5R | |||||
B2 | 5219 | 森 口 和 紀 | 0 | 0 | − | 4R | |||||
B1 | 5234 | 塚 越 海 斗 | 0 | 0 | − | 6R | |||||
B2 | 5237 | 永 松 良 教 | 0 | 0 | − | 1R | |||||
B2 | 5286 | 坂 井 滉 哉 | 0 | 0 | − | 5R |
※優勝戦の枠番は予選終了時点での得点率順となります。