スポーツニッポン杯GW特選競走予選得点率順位表(4日目10Rまで)

順位 級別 登番 選手名 得点率 出走
回数
得点 減点 成績 タイム 早見 備考
1 A1 4504 前 田 将 太 9.14 7 64 1・4・3・2・1・1・1 1'49"8 7R 11R
2 A1 4287 今 井 貴 士 9.00 6 54 1・1・6・2・1・1 1'49"9 6R 10R
3 A1 4371 西 山 貴 浩 8.86 7 62 3・5・1・1・2・2・1 1'49"9 4R 9R
4 A1 4590 渡 邉 優 美 8.50 6 51 5・2・1・1・3・1 1'49"7 3R 9R
5 A1 4545 岡 村 慶 太 8.00 6 48 2・1・4・2・1・3 1'50"5 5R 10R
6 A1 4364 池 永 太 7.57 7 53 1・2・5・1・1・2・5 1'51"0 6R 11R
7 A2 4958 溝 口 海義也 7.14 7 50 3・3・1・3・1・5・2 1'51"2 8R 11R
8 B1 4272 大 場 広 孝 7.00 7 49 3・2・2・2・4・2・3 1'51"7 4R 10R
9 A1 4848 仲 谷 颯 仁 6.86 7 48 4・6・1・2・4・3・2 1'50"7 3R 9R
10 A1 4737 竹 井 貴 史 6.57 7 46 5・1・1・4・2・2・5 1'50"2 5R 9R
11 B1 4329 小 松 卓 司 6.43 7 45 1・3・5・1・4・2・4 1'50"9 3R 10R
12 B1 5081 篠 原 飛 翔 6.33 6 38 1・1・3・5・5・3 1'50"4 3R 11R
13 B1 4355 小 川 広 大 6.17 6 37 1・4・5・1・4・3 1'51"5 6R 11R
14 A2 4402 乙 藤 智 史 6.17 6 37 4・4・2・2・5・1 1'51"4 4R 10R
15 B1 5193 米 丸 乃 絵 6.17 6 37 3・5・2・3・1・4 1'51"2 4R 9R
16 B1 4638 小 林 遼 太 6.17 6 37 1・3・3・4・5・2 1'51"3 5R 9R
17 A2 5028 原 田 才一郎 5.86 7 41 2・4・1・6・4・2・4 1'51"1 5R 10R
18 B1 4789 古 賀 智 之 5.67 6 34 4・5・1・3・1・6 1'50"8 4R 11R
19 A2 4330 奈 須 啓 太 5.57 7 39 2・6・4・3・3・5・1 1'51"6 8R 12R
20 A2 4709 岡 村 将 也 5.43 7 38 2・3・6・3・6・4・1 1'51"5 8R
21 B1 4180 上 野 秀 和 5.29 7 37 4・1・6・2・3・3・5 1'50"4 2R
22 B1 3715 倉 尾 大 介 5.17 6 31 2・4・5・4・2・4 1'52"5 1R 12R
23 A2 4121 富 永 修 一 5.14 7 36 4・6・3・5・2・2・3 1'51"4 2R
24 B1 3434 松 尾 宣 邦 4.67 6 28 1・4・4・4・4・6 1'51"2 1R 6R
25 B1 3564 桑 原 啓 4.50 6 27 3・2・5・2・6・5 1'52"4 3R 8R
26 A2 3986 沖 島 広 和 4.43 7 31 5・2・5・4・4・2・6 1'52"3 7R 12R
27 B1 4495 森 晋太郎 4.33 6 26 1・5・4・6・6・3 1'50"8 1R 8R
28 B1 4727 安 部 慎 一 4.20 5 21 5・4・6・2・3 1'53"0 2R 12R
29 B1 4936 戸 敷 晃 美 4.00 5 20 5・3・6・6・1 1'50"2 1R 7R
30 B1 4301 関 裕 也 4.00 6 34 10 2・3・2・3・4・6 1'52"1 8R

1日目2R不良航法

31 B1 3662 大 庭 元 明 4.00 6 24 6・2・2・5・5・5 1'52"0 2R 7R
32 A2 4447 深 川 麻奈美 3.67 6 22 2・6・3・5・6・5 1'53"0 6R 12R
33 A2 4765 野田部 宏 子 3.67 6 22 4・3・3・6・5・6 1'53"6 7R
34 B1 5303 土 井 歩 夢 3.50 6 21 5・5・5・6・1・4 1'51"4 3R
35 A1 3188 日 高 逸 子 3.50 6 21 6・3・4・6・3・6 1'53"2 2R
36 B1 5053 山 口 広 樹 3.33 6 20 6・2・6・5・5・3 1'52"4 2R
37 B1 4046 谷 村 啓 司 2.50 6 15 6・5・5・6・2・6 1'54"2 5R
38 B1 5192 中 尾 優 香 1.80 5 9 6・6・5・4・6 1'55"6 1R
A2 3853 岩 崎 正 哉 賞除 6 22 5・2・4・F・5・4 1'52"1 7R

3日目6Rフライング

B1 4094 中 島 真 二 賞除 5 15 6・4・2・F・6 1'53"5 1R

3日目6Rフライング

A2 4413 水 摩 敦 賞除 7 27 3・5・6・1・F・6・4 1'51"0 4R

3日目6Rフライング

A2 5104 山 田 丈 賞除 5 22 3・F・4・3・3 1'53"5 6R 12R

1日目7Rフライング

B1 5117 冨名腰 桃 奈 賞除 6 16 6・6・6・1・5・F 1'51"9 5R

4日目9Rフライング

A1 3257 田 頭 実 帰郷 3 12 F・3・6 1'53"4

1日目7Rフライング

B1 4957 竹之内 極 帰郷 5 32 4・3・4・1・3 1'51"0

※優勝戦の枠番は予選終了時点での得点率順となります。

TOP