順位 | 級別 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 出走 回数 |
得点 | 減点 | 成績 | タイム | 早見 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 4136 | 江 夏 満 | 9.14 | 7 | 64 | 1・3・2・2・2・2・1 | 1'48"6 | 7R | ||
2 | A2 | 4171 | 榎 幸 司 | 8.86 | 7 | 62 | 3・1・2・3・2・1・1 | 1'49"6 | 3R 11R | ||
3 | A1 | 3997 | 北 村 征 嗣 | 8.71 | 7 | 61 | 3・6・1・1・2・2・1 | 1'48"5 | 3R 10R | ||
4 | A1 | 4122 | 安 東 幸 治 | 8.57 | 7 | 60 | 1・1・1・3・1・3・4 | 1'48"1 | 7R 11R | ||
5 | A1 | 5026 | 安河内 健 | 8.57 | 7 | 60 | 1・5・1・3・4・1・1 | 1'48"3 | 4R 8R | ||
6 | A1 | 4450 | 平 高 奈 菜 | 8.57 | 7 | 60 | 3・2・3・1・1・4・1 | 1'48"1 | 5R 12R | ||
7 | A1 | 4659 | 木 下 翔 太 | 8.00 | 7 | 56 | 1・4・3・1・4・2・3 | 1'48"7 | 6R 11R | ||
8 | A2 | 4496 | 内 堀 学 | 7.43 | 7 | 52 | 3・2・4・2・1・4・2 | 1'48"9 | 2R 10R | ||
9 | A2 | 4610 | 佐 藤 大 佑 | 7.00 | 7 | 49 | 2・4・3・1・2・5・2 | 1'47"8 | 4R 11R | ||
10 | A2 | 4631 | 新 井 英 孝 | 6.86 | 7 | 48 | 2・2・2・4・5・1・3 | 1'50"8 | 6R 10R | ||
11 | A2 | 4323 | 山 田 佑 樹 | 6.86 | 7 | 48 | 1・2・6・4・3・2・2 | 1'49"0 | 8R | ||
12 | A2 | 4569 | 中 澤 宏 奈 | 6.86 | 7 | 48 | 4・2・2・1・4・4・3 | 1'48"4 | 6R 12R | ||
13 | B1 | 3825 | 宮 嵜 隆太郎 | 6.83 | 6 | 41 | 2・1・1・6・1・6 | 1'50"0 | 5R 10R | ||
14 | B1 | 3361 | 岡 部 浩 | 6.83 | 6 | 41 | 2・3・2・1・5・3 | 1'48"8 | 9R | ||
15 | A2 | 3300 | 川 崎 智 幸 | 6.43 | 7 | 45 | 2・2・2・2・6・3・5 | 1'49"9 | 5R | ||
16 | A1 | 4927 | 関 野 文 | 6.14 | 7 | 43 | 2・6・1・6・1・3・4 | 1'47"3 | 2R 12R | ||
17 | B1 | 5036 | 福 田 翔 吾 | 6.00 | 6 | 36 | 5・3・6・1・2・2 | 1'49"7 | 9R | ||
18 | A2 | 4624 | 高 田 明 | 6.00 | 7 | 42 | 4・3・3・1・3・6・3 | 1'49"4 | 8R | ||
19 | A2 | 4900 | 中 田 夕 貴 | 6.00 | 7 | 42 | 2・5・5・2・3・4・2 | 1'49"5 | 7R 12R | ||
20 | B1 | 3868 | 尾 形 栄 治 | 5.83 | 6 | 35 | 1・6・4・4・3・2 | 1'51"3 | 4R | ||
21 | B1 | 5098 | 大 江 純 | 5.17 | 6 | 31 | 5・1・5・4・2・5 | 1'49"9 | 5R 11R | ||
22 | B1 | 3741 | 松 尾 基 成 | 5.17 | 6 | 31 | 4・5・5・1・3・3 | 1'49"8 | 3R | ||
23 | B1 | 4691 | 水 原 慎 | 5.17 | 6 | 31 | 5・5・4・3・3・1 | 1'52"5 | 2R | ||
24 | B1 | 4474 | 渡 辺 崇 | 5.00 | 6 | 30 | 1・4・6・2・6・4 | 1'50"9 | 4R | ||
25 | B1 | 4410 | 井 上 大 輔 | 5.00 | 6 | 30 | 4・3・4・4・3・4 | 1'52"4 | 1R 10R | ||
26 | B1 | 4429 | 豊 田 泰 洋 | 4.67 | 6 | 28 | 3・5・1・6・5・3 | 1'50"0 | 5R | ||
27 | A2 | 4499 | 滝 川 真由子 | 4.43 | 7 | 31 | 5・4・1・5・2・6・5 | 1'49"4 | 5R 9R | ||
28 | B1 | 3305 | 小 野 信 樹 | 3.83 | 6 | 23 | 4・2・6・6・5・3 | 1'51"9 | 6R | ||
29 | B1 | 4306 | 畔 柳 俊 吾 | 3.67 | 6 | 32 | 10 | 1・4・4・3・5・4 | 1'51"0 | 8R | 4日目8R不良航法 |
30 | B1 | 3797 | 岩 井 繁 | 3.50 | 6 | 21 | 3・3・5・4・6・6 | 1'53"1 | 3R | ||
31 | B1 | 3911 | 鈴 木 猛 | 3.50 | 6 | 21 | 6・3・4・5・4・4 | 1'52"9 | 1R 9R | ||
32 | B1 | 4565 | 西 村 豪 洋 | 3.33 | 6 | 25 | 5 | 3・4・6・3・2・転 | 1'51"0 | 1R 11R | 4日目11R転覆失格 |
33 | B1 | 4882 | 瀧 川 千 依 | 3.17 | 6 | 19 | 2・6・4・6・6・5 | 1'52"9 | 8R 12R | ||
34 | B1 | 3922 | 菅 沼 佳 昭 | 2.67 | 6 | 16 | 5・5・5・4・4・6 | 1'53"5 | 3R 7R | ||
35 | B1 | 4752 | 西 尾 亮 輔 | 2.33 | 6 | 19 | 5 | 6・5・4・5・1・転 | 1'50"1 | 1R 6R | 4日目6R転覆失格 |
36 | B1 | 5265 | 大 廣 咲 季 | 2.17 | 6 | 13 | 6・6・3・6・6・6 | 1'52"1 | 1R 12R | ||
37 | B1 | 5235 | 岩 田 凌 | 2.17 | 6 | 13 | 4・5・6・6・5・5 | 1'55"1 | 3R 8R | ||
38 | B1 | 4834 | 浜 本 裕 己 | 1.67 | 6 | 10 | 5・6・6・5・5・6 | − | 4R | ||
39 | B1 | 5285 | 若 林 麗 | 1.50 | 6 | 9 | 6・6・6・5・5・5 | − | 1R | ||
ー | B1 | 3471 | 赤 峰 和 也 | 賞除 | 6 | 27 | 6・4・5・6・2・1 | 1'50"2 | 2R 9R | 1日目7R23条指導事項違反 |
|
ー | A2 | 3590 | 濱野谷 憲 吾 | 賞除 | 7 | 55 | 1・1・3・2・4・1・F | 1'48"6 | 9R | 4日目9Rフライング |
|
ー | B1 | 4865 | 立 具 敬 司 | 賞除 | 6 | 24 | 4・4・5・4・妨・2 | 1'51"4 | 2R 7R | 4日目2R妨害失格 |
|
ー | A2 | 3873 | 別 府 昌 樹 | 帰郷 | 6 | 23 | 転・5・5・2・3・5 | 1'50"8 | 7R | 1日目7R転覆失格 |
|
ー | A1 | 4715 | 村 上 遼 | 帰郷 | 7 | 38 | 3・1・3・6・4・3・5 | 1'49"5 | 4R 10R | ||
ー | B1 | 5045 | 平 川 香 織 | 帰郷 | 5 | 3 | F・6・5・エ・欠 | − | 2R 6R | 1日目5Rフライング 4日目2Rエンスト失格(選外) 4日目6R前欠 |
※優勝戦の枠番は予選終了時点での得点率順となります。