順位 | 級別 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 出走 回数 |
得点 | 減点 | 成績 | タイム | 早見 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 3959 | 坪 井 康 晴 | 12.00 | 2 | 24 | 1・1 | 1'50"0 | 7R 11R | ||
2 | A1 | 3556 | 田 中 信一郎 | 11.00 | 2 | 22 | 1・2 | 1'51"3 | 4R 12R | ||
3 | A1 | 3909 | 佐々木 康 幸 | 10.50 | 2 | 21 | 1・1 | 1'50"7 | 7R 12R | ||
4 | A1 | 3489 | 大 場 敏 | 10.50 | 2 | 21 | 1・1 | 1'51"0 | 3R 10R | ||
5 | B1 | 3869 | 井 芹 大 志 | 10.00 | 1 | 10 | 1 | 1'51"0 | 2R 12R | ||
6 | B1 | 3286 | 坂 東 満 | 10.00 | 1 | 10 | 1 | 1'51"5 | 5R 12R | ||
7 | A1 | 3422 | 服 部 幸 男 | 9.00 | 2 | 18 | 1・5 | 1'51"2 | 2R 10R | ||
8 | A1 | 3822 | 平 尾 崇 典 | 8.50 | 2 | 17 | 1・6 | 1'51"2 | 6R | ||
9 | A2 | 3502 | 渡 邉 英 児 | 8.50 | 2 | 17 | 2・2 | 1'52"2 | 4R | ||
10 | A2 | 3746 | 岡 瀬 正 人 | 8.50 | 2 | 17 | 2・2 | 1'52"6 | 8R | ||
11 | A1 | 3940 | 飯 山 泰 | 8.50 | 2 | 17 | 2・4 | 1'52"3 | 8R | ||
12 | A2 | 3412 | 鈴 木 博 | 8.00 | 1 | 8 | 2 | 1'52"4 | 8R 12R | ||
13 | A2 | 3740 | 大 澤 普 司 | 7.50 | 2 | 15 | 2・3 | 1'52"2 | 5R 10R | ||
14 | A1 | 3876 | 中 辻 崇 人 | 7.50 | 2 | 15 | 4・3 | 1'53"7 | 5R 9R | ||
15 | A2 | 3920 | 正 木 聖 賢 | 7.00 | 2 | 14 | 3・2 | 1'51"3 | 6R 12R | ||
16 | A2 | 3656 | 伯 母 芳 恒 | 7.00 | 2 | 14 | 3・2 | 1'52"8 | 5R 11R | ||
17 | A2 | 3616 | 中 村 真 | 6.50 | 2 | 13 | 3・3 | 1'53"7 | 4R 9R | ||
18 | A2 | 3514 | 山 一 鉄 也 | 6.00 | 2 | 12 | 5・1 | 1'50"5 | 2R 9R | ||
19 | A2 | 3161 | 古 場 輝 義 | 6.00 | 2 | 12 | 3・3 | 1'53"7 | 7R | ||
20 | A1 | 3685 | 荒 井 輝 年 | 6.00 | 1 | 6 | 3 | 1'53"2 | 6R 11R | ||
21 | B1 | 3503 | 堂 原 洋 史 | 6.00 | 1 | 6 | 3 | 1'53"9 | 4R 11R | ||
22 | A2 | 3662 | 大 庭 元 明 | 5.50 | 2 | 11 | 2・5 | 1'53"5 | 3R 11R | ||
23 | B1 | 3773 | 津 留 浩一郎 | 5.00 | 2 | 10 | 2・6 | 1'52"3 | 3R | ||
24 | A2 | 3251 | 平 石 和 男 | 4.50 | 2 | 9 | 3・5 | 1'53"5 | 7R | ||
25 | B1 | 3663 | 木 山 和 幸 | 4.50 | 2 | 9 | 4・4 | 1'53"8 | 5R | ||
26 | B1 | 3812 | 山 崎 聖 司 | 4.50 | 2 | 9 | 4・4 | 1'55"1 | 6R | ||
27 | B1 | 3352 | 小 川 晃 司 | 4.00 | 2 | 8 | 3・5 | 1'53"2 | 5R | ||
28 | A2 | 3527 | 中 嶋 誠一郎 | 4.00 | 1 | 4 | 4 | 1'55"0 | 3R 9R | ||
29 | B1 | 3953 | 志 道 吉 和 | 4.00 | 1 | 4 | 4 | 1'55"1 | 1R 7R | ||
30 | B1 | 3701 | 大 西 隆 洋 | 4.00 | 1 | 4 | 4 | 1'55"5 | 1R 10R | ||
31 | B1 | 3784 | 中 島 友 和 | 4.00 | 1 | 4 | 4 | 1'55"6 | 4R 10R | ||
32 | B1 | 3434 | 松 尾 宣 邦 | 3.00 | 2 | 6 | 4・5 | 1'54"0 | 8R | ||
33 | B1 | 3305 | 小 野 信 樹 | 2.50 | 2 | 5 | 6・4 | 1'55"1 | 1R | ||
34 | B1 | 3910 | 松 下 知 幸 | 2.00 | 2 | 4 | 5・6 | − | 3R | ||
35 | B1 | 3508 | 久 富 政 弘 | 2.00 | 1 | 2 | 5 | − | 1R 11R | ||
35 | B2 | 3668 | 市 川 猛 | 2.00 | 1 | 2 | 5 | − | 1R 9R | ||
35 | A2 | 3951 | 石 川 吉 鎬 | 2.00 | 1 | 2 | 5 | − | 6R 10R | ||
38 | B1 | 2538 | 高 橋 二 朗 | 1.50 | 2 | 3 | 6・5 | − | 1R | ||
38 | B1 | 3211 | 北 川 敏 弘 | 1.50 | 2 | 3 | 5・6 | − | 9R | ||
40 | B1 | 3652 | 森 下 勇 | 1.00 | 2 | 2 | 6・6 | − | 2R | ||
41 | B1 | 3072 | 西 田 靖 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | − | 2R 6R | ||
41 | B1 | 3294 | 野 中 義 生 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | − | 4R 8R | ||
41 | B1 | 3565 | 坂 本 徳 克 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | − | 3R 8R | ||
41 | B1 | 3906 | 飯 山 晃 三 | 1.00 | 1 | 1 | 6 | − | 2R 7R |
※優勝戦の枠番は予選終了時点での得点率順となります。