順位 | 級別 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 出走 回数 |
得点 | 減点 | 成績 | タイム | 早見 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 3822 | 平 尾 崇 典 | 9.86 | 7 | 69 | 1・2・1・1・1・3・1 | 1'50"8 | 12R | ||
2 | A1 | 4288 | 永 田 啓 二 | 9.00 | 7 | 63 | 1・1・2・4・1・3・2 | 1'50"5 | 12R | ||
3 | A1 | 4907 | 小 池 修 平 | 7.57 | 7 | 53 | 1・6・2・1・3・2・5 | 1'52"7 | 5R 11R | ||
4 | A1 | 4069 | 山 本 修 一 | 7.57 | 7 | 53 | 2・4・1・4・3・3・2 | 1'51"8 | 12R | ||
5 | B1 | 4552 | 杉 山 勝 匡 | 7.43 | 7 | 52 | 1・4・4・1・2・4・1 | 1'52"4 | 12R | ||
6 | B1 | 5109 | 川 崎 智 稔 | 7.43 | 7 | 52 | 2・3・3・2・2・4・1 | 1'51"7 | 12R | ||
7 | A2 | 4159 | 向 後 龍 一 | 7.29 | 7 | 51 | 3・2・1・4・4・1・3 | 1'51"7 | 5R 10R | ||
8 | A2 | 4363 | 大 野 芳 顕 | 7.14 | 7 | 50 | 5・1・1・4・3・1・3 | 1'51"9 | 4R 10R | ||
9 | B1 | 4196 | 田 中 太一郎 | 7.00 | 5 | 35 | 4・2・5・1・1 | 1'52"4 | 3R 8R | ||
10 | A1 | 4816 | 村 松 修 二 | 7.00 | 7 | 49 | 3・3・1・1・4・6・3 | 1'50"9 | 6R 11R | ||
11 | B1 | 5134 | 大 原 祥 昌 | 7.00 | 6 | 42 | 3・2・3・1・2・5 | 1'51"2 | 4R 10R | ||
12 | A2 | 3904 | 森 貴 洋 | 6.43 | 7 | 45 | 2・6・2・1・1・4・5 | 1'51"6 | 6R 11R | ||
13 | A1 | 4934 | 佐々木 翔 斗 | 6.43 | 7 | 45 | 3・3・1・5・2・1・6 | 1'51"9 | 7R 11R | ||
14 | A1 | 4193 | 郷 原 章 平 | 6.29 | 7 | 44 | 1・1・5・6・2・2・4 | 1'52"7 | 5R 11R | ||
15 | A1 | 4451 | 松 崎 祐太郎 | 6.29 | 7 | 44 | 1・5・4・2・6・2・4 | 1'52"3 | 3R 10R | ||
16 | A2 | 4336 | 松 田 竜 馬 | 6.14 | 7 | 43 | 3・3・1・5・2・2・6 | 1'52"8 | 3R 10R | ||
17 | A2 | 4551 | 三 川 昂 暁 | 6.00 | 7 | 42 | 4・1・3・4・2・6・2 | 1'52"4 | 12R | ||
18 | B1 | 3998 | 冨 成 謙 児 | 6.00 | 6 | 36 | 2・3・5・1・5・3 | 1'53"0 | 3R 9R | ||
19 | B1 | 4840 | 鈴 木 秀 茉 | 6.00 | 6 | 36 | 6・2・3・4・2・2 | 1'53"2 | 4R 9R | ||
20 | B1 | 4216 | 星 栄 爾 | 6.00 | 6 | 36 | 2・4・5・2・2・4 | 1'52"9 | 3R 9R | ||
21 | B1 | 4219 | 本 岡 勝 利 | 5.67 | 6 | 34 | 3・4・3・3・1・5 | 1'52"4 | 1R | ||
22 | B1 | 4258 | 関 根 彰 人 | 5.67 | 6 | 34 | 5・2・3・4・3・3 | 1'53"2 | 8R | ||
23 | A2 | 3711 | 江 本 真 治 | 5.33 | 6 | 32 | 3・5・3・6・1・3 | 1'52"8 | 8R | ||
24 | A2 | 3838 | 伊 藤 啓 三 | 5.29 | 7 | 37 | 3・4・2・1・4・6・6 | 1'52"8 | 6R 10R | ||
25 | A2 | 4652 | 酒 見 峻 介 | 5.00 | 6 | 30 | 4・6・6・2・4・1 | 1'52"2 | 9R | ||
26 | B1 | 4872 | 山 下 流 心 | 5.00 | 6 | 30 | 2・4・2・5・5・4 | 1'54"2 | 5R | ||
27 | A1 | 4933 | 板 橋 侑 我 | 4.57 | 7 | 42 | 10 | 2・3・6・2・1・5・4 | 1'51"8 | 4R 11R | 4日目4R不良航法 |
28 | B1 | 3661 | 柳 瀬 興 志 | 4.50 | 6 | 27 | 6・1・2・4・6・6 | 1'52"6 | 2R | ||
29 | B1 | 3306 | 武 田 正 紀 | 4.50 | 6 | 27 | 6・1・2・5・5・5 | 1'52"8 | 4R | ||
30 | B1 | 4905 | 土 井 祥 伍 | 4.50 | 6 | 27 | 1・5・4・3・5・6 | 1'53"3 | 7R | ||
31 | B1 | 5261 | 岡 暢 祐 | 4.40 | 5 | 22 | 4・5・5・4・1 | 1'53"1 | 3R 8R | ||
32 | B1 | 4197 | 渥 美 卓 郎 | 4.33 | 6 | 26 | 1・5・2・5・6・5 | 1'52"8 | 2R | ||
33 | B1 | 4226 | 村 田 浩 司 | 4.33 | 6 | 26 | 6・1・4・3・4・6 | 1'52"7 | 2R | ||
34 | B1 | 3773 | 津 留 浩一郎 | 4.00 | 5 | 20 | 6・6・6・3・1 | 1'52"2 | 1R 7R | ||
35 | A2 | 3432 | 宮 迫 暢 彦 | 3.67 | 6 | 32 | 10 | 4・3・5・3・5・1 | 1'52"8 | 9R | 1日目7R不良航法 |
36 | B1 | 3875 | 廣 中 良 一 | 3.60 | 5 | 18 | 5・5・5・2・4 | 1'54"0 | 1R 6R | ||
37 | B1 | 5240 | 高 橋 龍 治 | 3.40 | 5 | 17 | 3・6・3・5・6 | 1'55"9 | 2R 7R | ||
38 | B1 | 4567 | 上 村 慎太郎 | 3.17 | 6 | 19 | 6・6・5・5・2・4 | 1'56"0 | 6R | ||
39 | B1 | 5009 | 大 賀 龍之介 | 3.00 | 6 | 18 | 2・5・6・5・5・5 | 1'54"6 | 5R | ||
40 | B1 | 5181 | 森 智 哉 | 3.00 | 5 | 15 | 6・4・3・6・5 | 1'55"2 | 1R 7R | ||
41 | B1 | 5167 | 小 川 竜太朗 | 2.67 | 6 | 26 | 10 | 4・5・4・3・3・4 | 1'55"5 | 5R | 4日目2R不良航法 |
42 | B1 | 3906 | 飯 山 晃 三 | 2.50 | 6 | 25 | 10 | 5・2・6・4・6・2 | 1'54"1 | 1R | 3日目1R不良航法 |
43 | B2 | 5328 | 井 上 慧 人 | 1.80 | 5 | 9 | 5・6・5・6・5 | − | 2R 8R | ||
44 | B1 | 3722 | 西 村 秀 樹 | 1.60 | 5 | 18 | 10 | 4・3・6・6・3 | 1'55"6 | 2R 8R | 4日目1R不良航法 |
45 | B2 | 5343 | 小 林 礼 央 | 1.20 | 5 | 6 | 6・6・6・6・6 | − | 4R 9R | ||
46 | B2 | 5311 | 小 林 京 平 | -0.60 | 5 | 7 | 10 | 5・6・6・6・5 | − | 1R 6R | 4日目2R不良航法 |
ー | B1 | 3682 | 切 田 潤 二 | 賞除 | 5 | 20 | 4・4・4・6・3 | 1'55"3 | 7R | 4日目調整希望 |
※優勝戦の枠番は予選終了時点での得点率順となります。