ボートレースチケットショップ北九州メディアドーム発売日程表はこちら
月 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
本 場 | ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯 | リコリス・リコイル カップ | 西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開場 | d | × | × | × | × | × | × | × | d | c | c | a | a | a | a | a | c | c | c | c | c | c | c | c | |||||||||
ロイヤル | × | × | × | × | × | × | × | × | × | a | a | a | a | a | a | a | c | c | c | c | c | c | c | c | |||||||||
場 外 発 売 | ![]() | 三国 | ![]() 三国 |
![]() 企業杯 唐津 |
徳山 | ![]() 企業杯 鳴門 |
![]() 企業杯 鳴門 |
三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | 鳴門 | 芦屋 | 徳山 | 唐津 | 唐津 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() 周年 鳴門 |
![]() 周年 芦屋 |
![]() 尼崎 |
戸田 | 多摩川 | 浜名湖 | ![]() クイーンズクライマックス 多摩川 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() 常滑 |
多摩川 | 浜名湖 | 津 | 江戸川 | 宮島 | 男女W びわこ |
男女W びわこ |
江戸川 | 尼崎 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||
![]() 企業杯 福岡 |
福岡 | 宮島 | 平和島 | 福岡 | 児島 | 福岡 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() 大村 |
![]() 周年 丸亀 |
蒲郡 | ![]() グランプリ 住之江 |
蒲郡 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 下関 | 大村 | 桐生 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 住之江 | 丸亀 | 大村 | 下関 |
■開場パターン/a…14:00〜21:00、c…10:00〜21:00、d…8:30〜21:00(終日東スタンドのみ)
※12月3日〜9日はミッドナイトレース(無観客開催)です。本場は閉場します。
月 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
本 場 | 西部発刊25周年記念スポーツ報知杯年またぎ特選競走 | 東龍軒カップ | 第41回日本財団会長杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤル |
月 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | |
曜 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
本 場 | 第41回日本財団会長杯 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ![]() 若松夜王シリーズ第4戦ニッカン・コム杯スピードスター決定戦 |
ミッドナイトボートレース12th公営レーシングプレス杯 | |||||||||||||||||||||||||||||
ロイヤル |
※開催日程は変更になる場合がございます。