着 | 枠 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4096 | 石橋 道友 | 1'50"6 | 逃げ |
2 | 2 | 3600 | 玄馬 徹 | 1'52"2 | |
3 | 3 | 3832 | 下田 哲也 | 1'52"9 | |
4 | 4 | 4552 | 杉山 勝匡 | 1'54"5 | |
F | 5 | 4762 | 藤原 啓史朗 | ||
F | 6 | 4411 | 沢田 昭宏 |
コース | 枠 | 選手名 | スリット | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石橋 道友 | ![]() ![]() |
.10 |
2 | 2 | 玄馬 徹 | ![]() ![]() |
.16 |
3 | 3 | 下田 哲也 | ![]() ![]() |
.06 |
4 | 4 | 杉山 勝匡 | ![]() ![]() |
.04 |
5 | 5 | 藤原 啓史朗 | ![]() ![]() |
F.01 |
6 | 6 | 沢田 昭宏 | ![]() ![]() |
F.02 |
2連勝単式 |
|
300円 |
3連勝単式 |
|
390円 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 |
|
130円 |
3連勝複式 |
|
130円 |
備考 | 【返還艇あり】 |
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 100円 |
|
複勝式 | 100円 140円 |
|
2連勝単式 |
|
300円 |
2連勝複式 |
|
130円 |
3連勝単式 |
|
390円 |
3連勝複式 |
|
130円 |
拡大2連勝複式 |
|
100円 100円 160円 |
返還 | ![]() ![]() |
|
決まり手 | 逃げ | |
備考 | 【返還艇あり】 |
天候 | 雨 |
---|---|
波高 | 4cm |
風向 | 北西 |
向い風 | |
風速 | 4m |
気温 | 16.0℃ |
水温 | 16.0℃ |