着 | 枠 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3333 | 丸尾 義孝 | 1'51"3 | 恵まれ |
2 | 2 | 4563 | 齋藤 真之 | 1'52"1 | |
3 | 3 | 5085 | 中村 栄治 | 1'53"8 | |
4 | 6 | 4176 | 樋口 喜彦 | 1'54"7 | |
5 | 5 | 4833 | 吉崎 悠司 | ||
F | 1 | 4248 | 岡本 大 |
コース | 枠 | 選手名 | スリット | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡本 大 | ![]() ![]() |
F.02 |
2 | 2 | 齋藤 真之 | ![]() ![]() |
.06 |
3 | 3 | 中村 栄治 | ![]() ![]() |
.01 |
4 | 4 | 丸尾 義孝 | ![]() ![]() |
.06 |
5 | 5 | 吉崎 悠司 | ![]() ![]() |
.03 |
6 | 6 | 樋口 喜彦 | ![]() ![]() |
.15 |
2連勝単式 |
|
350円 |
3連勝単式 |
|
2160円 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 |
|
220円 |
3連勝複式 |
|
430円 |
備考 | 【返還艇あり】 |
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 110円 |
|
複勝式 | 340円 440円 |
|
2連勝単式 |
|
350円 |
2連勝複式 |
|
220円 |
3連勝単式 |
|
2160円 |
3連勝複式 |
|
430円 |
拡大2連勝複式 |
|
200円 150円 360円 |
返還 | ![]() |
|
決まり手 | 恵まれ | |
備考 | 【返還艇あり】 |
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 2cm |
風向 | 南 |
左横風 | |
風速 | 2m |
気温 | 18.0℃ |
水温 | 19.0℃ |