ミッドナイトボートレース9thデイリースポーツ杯モーター情報

No 今節使用者 モーター成績
級別 登番 選手名 前検タイム 勝率 2連率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 出走数 優出数 優勝数 最高タイム
56 A1 4441 末永 由楽 6.80 4.00 33.33 1 0 0 0 0 2 3 0 0
48 B1 4533 峰重 侑治 6.81 5.91 45.45 3 2 1 2 2 1 11 0 0 1'50"4
5 B1 4900 中田 夕貴 6.81 5.80 40.00 2 2 3 0 1 2 10 0 0 1'51"6
45 A2 4553 坪口 竜也 6.82
41 B2 5129 山口 真喜子 6.82 2.50 12.50 1 0 0 0 3 4 8 0 0 1'51"2
31 B1 3280 垣内 清美 6.83 1.25 0.00 0 0 0 0 1 3 4 0 0
55 B1 4003 表 憲一 6.83 4.80 20.00 2 0 3 1 2 2 10 0 0 1'52"8
36 A1 3435 寺田 千恵 6.85 4.22 22.22 1 1 1 2 2 2 9 0 0 1'50"4
11 B1 4552 杉山 勝匡 6.85 4.86 42.86 1 2 0 1 1 2 7 0 0 1'51"6
44 B1 4568 廣瀬 真也 6.85
26 A2 3837 秋山 広一 6.86 5.50 50.00 1 2 0 1 1 1 6 0 0 1'52"0
33 B1 3857 阿波 勝哉 6.86 4.33 22.22 2 0 1 2 1 3 9 0 0 1'51"6
54 B1 5155 内山 七海 6.86 4.73 18.18 0 2 2 5 2 0 11 0 0 1'52"1
9 A1 4051 清水 敦揮 6.87 5.20 30.00 1 2 3 1 1 2 10 0 0 1'51"2
38 B1 4355 小川 広大 6.87 4.00 11.11 1 0 1 4 2 0 9 0 0 1'52"1
25 B1 4474 渡辺 崇 6.87 3.56 22.22 1 1 0 2 1 4 9 0 0 1'54"0
19 B1 4844 村上 奈穂 6.87 5.00 30.00 0 3 2 2 3 0 10 0 0 1'52"3
39 B1 5193 米丸 乃絵 6.87 6.60 40.00 3 1 2 4 0 0 10 0 0 1'49"8
10 B1 3282 池本 輝明 6.88 4.33 33.33 2 1 0 1 2 3 9 0 0 1'52"5
17 B1 4339 平瀬 城啓 6.88 3.67 11.11 0 1 2 1 4 1 9 0 0 1'54"9
6 A2 4583 古田 祐貴 6.88 2.56 0.00 0 0 2 0 4 3 9 0 0
53 B1 4839 四宮 与寛 6.88 4.55 18.18 0 2 3 3 1 2 11 0 0 1'53"0
43 B1 4863 三浦 裕貴 6.88
20 A2 3304 烏野 賢太 6.89 6.45 36.36 3 1 5 0 1 1 11 0 0 1'50"3
42 A1 4043 桐本 康臣 6.89
29 B1 4724 吉田 祐貴 6.89
59 A2 3655 本橋 克洋 6.90
8 B1 3709 田中 浩之 6.90 4.44 11.11 0 1 4 1 1 2 9 0 0 1'52"3
28 B1 5111 三村 岳人 6.90
49 A2 3303 渡辺 豊 6.91 6.00 33.33 1 0 0 2 0 0 3 0 0
27 A1 3499 市川 哲也 6.91 5.50 50.00 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1'52"6
15 B1 4060 島田 一生 6.91
57 A2 4066 東本 勝利 6.91
24 A2 4189 川上 剛 6.91 4.10 20.00 0 2 2 1 4 1 10 0 0 1'52"0
7 B1 5174 川井 萌 6.91 4.90 20.00 1 1 2 4 1 1 10 0 0 1'52"4
34 B1 3653 品川 賢次 6.92 5.55 36.36 3 1 2 2 0 3 11 0 0 1'50"2
40 B1 3832 下田 哲也 6.92 3.90 20.00 1 1 1 2 2 3 10 0 0 1'53"8
14 A2 4564 山本 景士郎 6.92
30 B1 4912 中山 将太 6.92
18 B1 4894 原村 拓也 6.93 5.73 45.45 3 2 0 3 2 1 11 0 0 1'50"8
23 A1 3711 江本 真治 6.94 6.18 36.36 2 2 4 1 2 0 11 0 0 1'51"5
60 B1 4405 南野 利騰 6.94
13 A2 4027 松江 秀徳 6.95
2 B1 4618 乃村 康友 6.95 4.33 33.33 0 3 0 2 3 1 9 0 0 1'53"7
58 A2 4171 榎 幸司 6.96
47 B1 3970 亀山 高雅 6.99 4.27 27.27 0 3 0 4 3 1 11 0 0 1'50"9
52 B1 3620 信濃 由行 7.00 4.00 10.00 1 0 3 0 6 0 10 0 0 1'51"3

モーター成績は〜2023年12月 1日 現在のものです。

TOP