第29回北九州市長杯北九州市制60周年記念節間タイム情報

登番 級別 選手名 全国
勝率
全国
2連率
全国
平均ST
若松
勝率
若松
2連率
前検
タイム
今節
平均ST
最高
上がり
タイム
最高
1周
タイム
最高
直線
タイム
最高
展示
タイム
3491 B1 富 永 茂 3.51 13.1 0.18 3.94 15.9 6.90
3564 B1 桑 原 啓 3.86 15.8 0.17 4.10 27.2 7.04
3631 B2 田 添 康 介 4.04 19.5 0.23 4.78 28.0 6.86
3680 B1 森 林 太 4.41 22.8 0.21 3.88 16.0 6.93
3741 B1 松 尾 基 成 4.19 14.4 0.21 4.87 24.0 6.90
3769 A2 佐 竹 恒 彦 4.84 27.1 0.16 5.93 36.6 6.95
3813 A1 佐 藤 大 介 6.44 45.8 0.18 6.32 39.2 6.93
4004 B1 山 本 浩 輔 3.95 15.3 0.16 4.41 21.7 6.94
4005 B1 瀬 川 公 則 4.53 22.4 0.18 4.46 17.9 6.89
4140 A1 梶 野 学 志 6.64 49.0 0.15 5.44 44.4 6.93
4146 B1 柳 橋 宏 紀 4.78 31.7 0.17 3.00 14.2 6.96
4199 A1 北 川 潤 二 6.79 51.6 0.12 6.67 55.0 6.88
4200 B1 早 川 尚 人 4.56 23.0 0.19 0.00 0.0 6.93
4214 A2 林 祐 介 5.97 45.7 0.17 6.13 46.6 6.86
4233 A2 亀 山 雅 幸 5.84 41.5 0.17 3.71 14.2 6.82
4254 A2 川 島 圭 司 5.68 31.4 0.15 5.57 42.8 6.95
4268 B1 和 合 俊 介 4.03 24.3 0.16 4.19 20.3 6.98
4274 B1 長 畑 友 輔 4.71 28.8 0.18 0.00 0.0 6.95
4288 A1 永 田 啓 二 7.41 62.1 0.14 6.79 50.8 6.89
4298 A2 宮 下 元 胤 6.07 41.8 0.16 6.90 64.5 6.81
4333 B1 村 田 友 也 4.24 26.3 0.21 3.13 20.0 6.92
4375 A2 照 屋 厚 仁 5.57 37.6 0.17 3.71 11.7 6.92
4425 B1 大 井 清 貴 5.19 30.8 0.18 3.77 18.1 6.93
4449 B1 中 嶋 達 也 3.71 14.8 0.16 4.19 25.0 6.86
4491 B1 田 中 堅 5.56 36.0 0.21 0.00 0.0 6.89
4498 A1 宮 本 夏 樹 5.26 35.7 0.16 7.00 66.6 6.85
4570 A2 前 田 聖 文 5.81 39.5 0.15 5.73 36.3 6.87
4593 A2 小 坂 宗 司 5.27 34.9 0.13 4.21 15.7 6.88
4619 B1 伏 田 裕 隆 4.61 32.6 0.20 0.00 0.0 6.82
4665 B1 加 藤 啓 太 4.59 18.5 0.16 0.00 0.0 6.82
4683 B1 向井田 直 弥 4.60 33.3 0.13 5.75 50.0 6.91
4737 A1 竹 井 貴 史 6.14 45.1 0.16 7.00 53.6 6.85
4757 A2 山 田 祐 也 6.72 54.2 0.16 7.53 58.8 6.91
4957 B1 竹之内 極 5.07 26.4 0.16 5.34 36.1 6.84
5016 A2 宮 田 龍 馬 6.53 46.6 0.16 6.23 50.0 6.81
5044 B1 渡 邉 健 5.11 29.3 0.17 4.10 20.0 6.84
5111 B1 三 村 岳 人 5.33 36.0 0.17 3.65 20.5 6.84
5150 B1 坂 本 雄 紀 5.15 32.3 0.17 0.00 0.0 6.91
5222 B1 津 田 陸 翔 4.58 22.5 0.18 2.00 0.0 6.80
5255 B1 藤 原 仙 二 4.06 13.2 0.19 0.00 0.0 6.86
5258 B2 仲 本 舜 2.59 12.0 0.20 1.50 0.0 6.83
5308 B2 藤 森 拓 海 1.88 2.3 1.00 0.0 6.91

TOP