水質 | 海水 | 流れ・ 水位変化 |
あり | チルト 角度 |
-0.5、0、+0.5、+1.0、+1.5 |
---|---|---|---|---|---|
水面 特性 |
2マーク後方から潮が出入りする。 満潮時は1マークが潮だまりになる。 通年ナイター。 |
レースの 特徴 |
満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 55.4% | 17.2% | 9.3% | 6.7% | 5.7% | 4.2% |
2コース | 12.5% | 24.3% | 19.6% | 16.3% | 13.3% | 12.5% |
3コース | 12.8% | 23.1% | 19.1% | 17.8% | 16.3% | 9.8% |
4コース | 11.4% | 16.5% | 20.3% | 18.3% | 17.4% | 14.9% |
5コース | 6.1% | 12.1% | 17.9% | 21.3% | 22.8% | 18.0% |
6コース | 1.8% | 6.9% | 14.1% | 19.7% | 22.6% | 33.2% |
集計期間:2022年10月 1日〜2023年 9月30日
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.6% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.6% | 91.5% | 5.3% | 1.3% | 0.4% | 0.2% |
3号艇 | 0.3% | 2.5% | 88.7% | 5.6% | 1.4% | 1.0% |
4号艇 | 0.1% | 1.3% | 2.6% | 81.5% | 7.3% | 6.8% |
5号艇 | 0.0% | 1.7% | 1.6% | 7.8% | 75.9% | 12.4% |
6号艇 | 0.2% | 1.7% | 1.3% | 3.6% | 14.7% | 77.9% |
集計期間:2022年10月 1日〜2023年 9月30日