水質 | 海水 | 流れ・ 水位変化 |
あり | チルト 角度 |
-0.5、0、+0.5、+1.0、 |
---|---|---|---|---|---|
水面 特性 |
2マーク後方から潮が出入りする。 満潮時は1マークが潮だまりになる。 通年ナイター。 |
レースの 特徴 |
満潮時はイン有利、干潮に向かう時間帯はマクリが決まる。冬場の追い風では差しも決まる。 |
コース | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1コース | 57.1% | 16.8% | 8.2% | 6.8% | 5.3% | 4.6% |
2コース | 11.7% | 24.0% | 19.7% | 16.0% | 14.4% | 13.4% |
3コース | 12.8% | 23.5% | 20.2% | 16.3% | 14.2% | 11.7% |
4コース | 10.4% | 17.8% | 19.6% | 18.2% | 17.5% | 15.3% |
5コース | 6.1% | 11.4% | 18.1% | 21.1% | 23.1% | 19.0% |
6コース | 1.9% | 6.6% | 14.4% | 21.3% | 24.4% | 30.2% |
集計期間:2023年 9月 1日〜2024年 8月31日
艇番 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 98.2% | 1.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2号艇 | 0.7% | 93.2% | 4.2% | 1.1% | 0.1% | 0.1% |
3号艇 | 0.2% | 1.9% | 90.4% | 4.9% | 1.6% | 0.8% |
4号艇 | 0.2% | 1.4% | 2.6% | 84.7% | 6.3% | 4.5% |
5号艇 | 0.2% | 1.1% | 1.1% | 6.3% | 80.1% | 10.5% |
6号艇 | 0.3% | 0.8% | 1.4% | 2.7% | 11.6% | 82.7% |
集計期間:2023年 9月 1日〜2024年 8月31日