No | 今節使用者 | ボート成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 登番 | 選手名 | 前検タイム | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 最高タイム | |
59 | A1 | 3876 | 中辻 崇人 | 6.82 | 4.89 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"5 |
37 | B1 | 4615 | 板倉 敦史 | 6.82 | 6.33 | 44.44 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"1 |
15 | B1 | 3998 | 冨成 謙児 | 6.83 | 7.11 | 55.56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'48"6 |
16 | B1 | 4060 | 島田 一生 | 6.83 | 4.76 | 17.65 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1'49"5 |
58 | B1 | 4179 | 広次 修 | 6.83 | 5.78 | 44.44 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'49"5 |
71 | A2 | 4000 | 松本 博昭 | 6.84 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1'53"2 |
11 | B1 | 4465 | 大西 賢 | 6.84 | 4.25 | 25.00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'50"5 |
56 | A2 | 3986 | 沖島 広和 | 6.86 | 6.11 | 33.33 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'49"3 |
38 | A1 | 4064 | 原田 篤志 | 6.86 | 6.00 | 55.56 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'50"2 |
24 | B2 | 5219 | 森口 和紀 | 6.86 | 2.75 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'52"9 |
50 | A2 | 3702 | 貞兼 淳二 | 6.87 | 4.89 | 22.22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'48"8 |
42 | A2 | 4122 | 安東 幸治 | 6.87 | 4.11 | 11.11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'51"8 |
18 | A1 | 4188 | 久田 敏之 | 6.88 | 2.33 | 8.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1'52"8 |
29 | B1 | 4740 | 齋藤 達希 | 6.88 | 6.67 | 55.56 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'49"9 |
55 | A2 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 6.89 | 2.63 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1'55"1 |
61 | B1 | 3896 | 上田 洋平 | 6.89 | 4.25 | 25.00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'51"5 |
23 | A2 | 4016 | 西川 新太郎 | 6.89 | 4.07 | 14.29 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1'50"8 |
39 | B1 | 5234 | 塚越 海斗 | 6.89 | 7.63 | 62.50 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1'48"8 |
73 | A2 | 3752 | 宇土 泰就 | 6.90 | 5.44 | 22.22 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"8 |
57 | B1 | 4058 | 野末 智一 | 6.90 | 6.75 | 62.50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1'50"8 |
51 | A1 | 4292 | 麻生 慎介 | 6.90 | 4.70 | 40.00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'50"1 |
64 | A1 | 3743 | 林 美憲 | 6.91 | 3.30 | 10.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1'51"5 |
68 | A2 | 4111 | 奥田 誠 | 6.91 | 6.00 | 44.44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'49"5 |
13 | A1 | 4287 | 今井 貴士 | 6.91 | 3.80 | 13.33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1'51"4 |
27 | B1 | 4339 | 平瀬 城啓 | 6.91 | 6.57 | 35.71 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1'48"8 |
74 | B1 | 5185 | 加藤 優弥 | 6.91 | 4.38 | 25.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1'49"5 |
25 | A1 | 3576 | 白水 勝也 | 6.92 | 7.00 | 66.67 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'50"4 |
47 | B1 | 4113 | 木村 浩士 | 6.92 | 6.00 | 44.44 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"2 |
40 | A2 | 3282 | 池本 輝明 | 6.93 | 5.11 | 22.22 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'50"8 |
33 | A2 | 3771 | 折下 寛法 | 6.93 | 6.00 | 44.44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'49"3 |
46 | B1 | 4325 | 新出 浩司 | 6.93 | 8.00 | 66.67 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1'48"5 |
67 | B2 | 4668 | 楠本 晃嗣 | 6.93 | 6.56 | 33.33 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'49"6 |
44 | B1 | 5025 | 粟田 祥 | 6.93 | 2.73 | 6.67 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1'51"7 |
12 | A2 | 4215 | 吉島 祥之 | 6.94 | 7.33 | 55.56 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1'48"3 |
65 | B1 | 4314 | 青木 幸太郎 | 6.94 | 5.27 | 36.36 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1'49"8 |
41 | B1 | 5201 | 村上 宗太郎 | 6.94 | 4.67 | 11.11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'51"4 |
30 | B1 | 3809 | 吉田 光 | 6.95 | 6.22 | 55.56 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1'49"2 |
45 | A1 | 3853 | 岩崎 正哉 | 6.95 | 6.13 | 62.50 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1'48"5 |
32 | B1 | 4143 | 浦田 晃嗣 | 6.95 | 5.56 | 33.33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1'49"5 |
28 | B1 | 4572 | 渡部 悟 | 6.95 | 2.89 | 11.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1'52"9 |
66 | B2 | 5237 | 永松 良教 | 6.95 | 2.45 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1'53"4 |
72 | A2 | 3621 | 天野 晶夫 | 6.98 | 4.78 | 22.22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1'52"2 |
22 | A1 | 4218 | 吉川 喜継 | 6.98 | 4.75 | 25.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1'50"0 |
75 | B1 | 4422 | 永井 亮次 | 6.98 | 5.86 | 57.14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1'50"8 |
21 | B1 | 3477 | 近藤 稔也 | 6.99 | 3.14 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1'54"9 |
43 | A1 | 3641 | 一瀬 明 | 6.99 | 2.64 | 14.29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1'52"2 |
20 | B2 | 5286 | 坂井 滉哉 | 6.99 | 6.75 | 50.00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1'49"3 |
ボート成績は2023年05月23日〜2023年 6月 5日 現在のものです。