No | 今節使用者 | ボート成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 登番 | 選手名 | 前検タイム | 勝率 | 2連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | 優出数 | 優勝数 | 最高タイム | |
46 | B1 | 4405 | 南野 利騰 | 6.69 | 4.41 | 26.61 | 10 | 23 | 18 | 21 | 21 | 29 | 124 | 1 | 0 | 1'48"3 |
19 | B1 | 4381 | 田路 朋史 | 6.71 | 4.86 | 30.94 | 23 | 20 | 19 | 23 | 29 | 22 | 139 | 1 | 0 | 1'48"1 |
16 | B1 | 4631 | 新井 英孝 | 6.72 | 5.42 | 40.14 | 32 | 25 | 18 | 17 | 25 | 23 | 142 | 3 | 1 | 1'48"3 |
75 | B1 | 4724 | 吉田 祐貴 | 6.73 | 5.01 | 28.93 | 22 | 13 | 17 | 30 | 22 | 16 | 121 | 3 | 1 | 1'48"1 |
53 | B1 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 6.74 | 5.31 | 36.50 | 25 | 25 | 21 | 23 | 18 | 24 | 137 | 3 | 0 | 1'47"4 |
31 | A1 | 3995 | 重野 哲之 | 6.75 | 5.64 | 40.31 | 30 | 22 | 19 | 21 | 18 | 18 | 129 | 2 | 1 | 1'47"1 |
67 | A2 | 4298 | 宮下 元胤 | 6.75 | 4.94 | 30.22 | 20 | 22 | 25 | 24 | 20 | 25 | 139 | 2 | 0 | 1'47"9 |
58 | A1 | 4494 | 河合 佑樹 | 6.75 | 4.86 | 30.16 | 18 | 20 | 17 | 25 | 26 | 18 | 126 | 1 | 0 | 1'48"3 |
57 | B1 | 5104 | 山田 丈 | 6.75 | 5.22 | 32.85 | 21 | 24 | 26 | 20 | 31 | 15 | 137 | 1 | 0 | 1'49"1 |
52 | A2 | 3747 | 國崎 良春 | 6.76 | 4.01 | 22.66 | 12 | 17 | 16 | 17 | 28 | 37 | 128 | 1 | 0 | 1'46"9 |
59 | B2 | 4250 | 藤川 利文 | 6.76 | 5.27 | 32.14 | 19 | 26 | 34 | 21 | 13 | 26 | 140 | 2 | 0 | 1'49"0 |
35 | B1 | 4317 | 木村 紗友希 | 6.76 | 5.16 | 31.62 | 18 | 25 | 27 | 25 | 20 | 20 | 136 | 2 | 1 | 1'47"8 |
34 | B1 | 4675 | 井手 良太 | 6.76 | 5.57 | 39.55 | 26 | 27 | 23 | 19 | 18 | 20 | 134 | 4 | 2 | 1'46"9 |
23 | A2 | 4709 | 岡村 将也 | 6.76 | 4.62 | 28.91 | 17 | 20 | 16 | 20 | 32 | 21 | 128 | 0 | 0 | 1'46"6 |
41 | B1 | 3151 | 落合 敬一 | 6.77 | 4.24 | 23.77 | 14 | 15 | 23 | 9 | 24 | 35 | 122 | 1 | 0 | 1'47"9 |
30 | B1 | 4088 | 野田 祥子 | 6.77 | 5.17 | 33.09 | 23 | 23 | 27 | 18 | 25 | 21 | 139 | 3 | 0 | 1'47"1 |
68 | A2 | 4092 | 岡部 大輔 | 6.77 | 4.97 | 31.39 | 18 | 25 | 21 | 26 | 25 | 21 | 137 | 2 | 0 | 1'47"6 |
33 | A1 | 4199 | 北川 潤二 | 6.77 | 6.25 | 47.69 | 37 | 25 | 20 | 20 | 15 | 13 | 130 | 4 | 0 | 1'48"3 |
65 | B1 | 4301 | 関 裕也 | 6.77 | 5.53 | 34.81 | 22 | 25 | 32 | 19 | 22 | 14 | 135 | 1 | 0 | 1'48"4 |
27 | B1 | 4485 | 楠原 正剛 | 6.77 | 4.62 | 27.20 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 28 | 125 | 2 | 0 | 1'49"0 |
47 | B1 | 4557 | 松尾 光広 | 6.77 | 4.73 | 26.55 | 14 | 16 | 20 | 22 | 20 | 18 | 113 | 2 | 0 | 1'49"1 |
24 | A2 | 3572 | 安田 政彦 | 6.78 | 4.53 | 26.55 | 17 | 13 | 15 | 21 | 17 | 30 | 113 | 1 | 0 | 1'49"3 |
32 | A1 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 6.78 | 5.23 | 31.43 | 23 | 21 | 27 | 27 | 23 | 18 | 140 | 2 | 1 | 1'47"3 |
64 | B1 | 4750 | 井上 尚悟 | 6.78 | 5.30 | 37.88 | 25 | 25 | 15 | 26 | 17 | 22 | 132 | 2 | 0 | 1'48"1 |
73 | A1 | 4914 | 吉田 裕平 | 6.78 | 4.49 | 24.19 | 16 | 14 | 20 | 23 | 24 | 25 | 124 | 1 | 0 | 1'48"2 |
38 | B1 | 5187 | 小坂 風太 | 6.78 | 6.13 | 47.37 | 27 | 36 | 23 | 20 | 14 | 11 | 133 | 2 | 1 | 1'47"4 |
26 | B1 | 3815 | 森岡 満郎 | 6.79 | 5.66 | 35.82 | 34 | 14 | 28 | 21 | 19 | 17 | 134 | 4 | 1 | 1'47"5 |
42 | A2 | 3828 | 明石 正之 | 6.79 | 5.65 | 42.11 | 27 | 29 | 21 | 16 | 20 | 19 | 133 | 3 | 1 | 1'47"2 |
72 | A2 | 3986 | 沖島 広和 | 6.79 | 5.21 | 31.30 | 22 | 19 | 30 | 19 | 16 | 23 | 131 | 2 | 0 | 1'48"2 |
43 | B1 | 4119 | 泥谷 一毅 | 6.79 | 5.36 | 35.21 | 26 | 24 | 27 | 21 | 20 | 23 | 142 | 5 | 0 | 1'48"4 |
21 | A1 | 4208 | 三浦 永理 | 6.79 | 5.81 | 41.54 | 23 | 31 | 25 | 23 | 10 | 15 | 130 | 1 | 1 | 1'48"2 |
14 | B1 | 3593 | 横井 光弘 | 6.80 | 4.47 | 23.33 | 15 | 13 | 18 | 28 | 22 | 18 | 120 | 0 | 0 | 1'48"7 |
39 | B1 | 4578 | 藤山 雅弘 | 6.80 | 4.35 | 24.00 | 11 | 19 | 24 | 16 | 19 | 36 | 125 | 2 | 0 | 1'48"2 |
54 | B1 | 4987 | 島倉 都 | 6.80 | 5.03 | 28.68 | 15 | 24 | 29 | 26 | 22 | 20 | 136 | 2 | 0 | 1'48"6 |
51 | B2 | 5227 | 川原 愛未 | 6.80 | 4.84 | 29.32 | 21 | 18 | 19 | 27 | 22 | 24 | 133 | 0 | 0 | 1'48"7 |
60 | A2 | 4100 | 松田 隆司 | 6.82 | 4.91 | 34.09 | 23 | 22 | 16 | 18 | 23 | 28 | 132 | 0 | 0 | 1'48"3 |
12 | B1 | 4692 | 酒井 俊弘 | 6.82 | 4.72 | 28.10 | 14 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 121 | 1 | 0 | 1'48"1 |
74 | B2 | 4990 | 田中 博子 | 6.82 | 4.87 | 32.03 | 23 | 18 | 19 | 14 | 27 | 25 | 128 | 2 | 1 | 1'48"1 |
71 | B1 | 3458 | 東 健介 | 6.83 | 4.98 | 31.62 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 25 | 136 | 2 | 1 | 1'46"9 |
13 | A2 | 3523 | 寳田 亮治 | 6.83 | 5.61 | 39.39 | 27 | 25 | 25 | 16 | 20 | 17 | 132 | 3 | 0 | 1'47"6 |
49 | A1 | 4344 | 新田 雄史 | 6.83 | 5.19 | 33.58 | 20 | 26 | 20 | 31 | 20 | 19 | 137 | 4 | 0 | 1'48"1 |
62 | A1 | 4910 | 中村 泰平 | 6.83 | 5.33 | 36.23 | 24 | 26 | 21 | 25 | 20 | 22 | 138 | 3 | 1 | 1'47"5 |
20 | A2 | 4049 | 荒川 健太 | 6.84 | 4.56 | 26.92 | 20 | 15 | 16 | 24 | 26 | 29 | 130 | 1 | 1 | 1'49"4 |
15 | B1 | 4879 | 山崎 鉄平 | 6.85 | 4.97 | 31.30 | 21 | 20 | 16 | 30 | 21 | 23 | 131 | 2 | 0 | 1'48"0 |
56 | B2 | 5214 | 田中 宏典 | 6.85 | 5.76 | 38.97 | 28 | 25 | 27 | 23 | 17 | 15 | 136 | 4 | 0 | 1'48"1 |
17 | B1 | 4656 | 大崎 翔 | 6.89 | 4.99 | 27.13 | 18 | 17 | 23 | 31 | 27 | 12 | 129 | 1 | 0 | 1'49"1 |
ボート成績は2022年06月13日〜2023年 1月30日 現在のものです。