着 | 枠 | 登番 | 名前 | タイム | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4470 | 平田 健之佑 | 1'50"8 | 逃げ |
2 | 2 | 3952 | 中澤 和志 | 1'52"0 | |
3 | 5 | 4641 | 磯村 匠 | 1'55"0 | |
4 | 3 | 3407 | 道見 数成 | 1'55"5 | |
5 | 6 | 4842 | 山下 昂大 | ||
F | 4 | 4509 | 平見 真彦 |
コース | 枠 | 選手名 | スリット | ST |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平田 健之佑 | ![]() ![]() |
.11 |
2 | 2 | 中澤 和志 | ![]() ![]() |
.08 |
3 | 3 | 道見 数成 | ![]() ![]() |
.11 |
4 | 4 | 平見 真彦 | ![]() ![]() |
F.01 |
5 | 5 | 磯村 匠 | ![]() ![]() |
.00 |
6 | 6 | 山下 昂大 | ![]() ![]() |
.03 |
2連勝単式 |
|
180円 |
3連勝単式 |
|
350円 |
---|---|---|---|---|---|
2連勝複式 |
|
110円 |
3連勝複式 |
|
150円 |
備考 | 【返還艇あり】 |
賭式 | 組番(人気) | 払戻金 |
---|---|---|
単勝式 | 250円 |
|
複勝式 | 100円 100円 |
|
2連勝単式 |
|
180円 |
2連勝複式 |
|
110円 |
3連勝単式 |
|
350円 |
3連勝複式 |
|
150円 |
拡大2連勝複式 |
|
100円 190円 150円 |
返還 | ![]() |
|
決まり手 | 逃げ | |
備考 | 【返還艇あり】 |
天候 | 晴 |
---|---|
波高 | 3cm |
風向 | 北東 |
追い風 | |
風速 | 3m |
気温 | 16.0℃ |
水温 | 16.0℃ |