ボート情報
| ▲No | ▲勝率▼ | ▲2連率▼ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | ▲優出回数▼ | ▲優勝数▼ | ▲最高タイム▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.67 | 29.45 | 19 | 29 | 24 | 28 | 24 | 36 | 163 | 1 | 0 | 1'46"2 |
| 12 | 4.67 | 27.83 | 13 | 19 | 14 | 25 | 28 | 15 | 115 | 2 | 1 | 1'45"6 |
| 13 | 4.98 | 30.82 | 18 | 31 | 30 | 25 | 29 | 26 | 159 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 14 | 5.43 | 39.02 | 31 | 33 | 21 | 31 | 18 | 30 | 164 | 3 | 1 | 1'45"9 |
| 15 | 4.98 | 32.11 | 36 | 25 | 26 | 32 | 34 | 34 | 190 | 4 | 0 | 1'45"6 |
| 16 | 4.83 | 29.75 | 27 | 20 | 27 | 20 | 29 | 33 | 158 | 1 | 1 | 1'45"8 |
| 17 | 5.62 | 40.12 | 35 | 32 | 28 | 22 | 28 | 21 | 167 | 7 | 2 | 1'44"5 |
| 18 | 5.50 | 38.67 | 35 | 35 | 29 | 30 | 22 | 28 | 181 | 4 | 0 | 1'45"9 |
| 19 | 4.93 | 30.88 | 24 | 18 | 17 | 27 | 29 | 19 | 136 | 1 | 1 | 1'45"1 |
| 20 | 4.85 | 27.67 | 21 | 23 | 28 | 35 | 19 | 31 | 159 | 1 | 0 | 1'46"2 |
| 21 | 5.33 | 36.60 | 29 | 27 | 26 | 22 | 18 | 29 | 153 | 4 | 0 | 1'45"6 |
| 22 | 5.01 | 29.25 | 18 | 25 | 31 | 25 | 23 | 25 | 147 | 2 | 0 | 1'44"5 |
| 23 | 5.41 | 36.94 | 24 | 34 | 24 | 27 | 37 | 11 | 157 | 2 | 0 | 1'46"5 |
| 24 | 5.62 | 39.51 | 36 | 28 | 30 | 16 | 32 | 19 | 162 | 1 | 0 | 1'45"9 |
| 25 | 5.60 | 42.01 | 41 | 30 | 17 | 29 | 29 | 20 | 169 | 3 | 0 | 1'46"2 |
| 26 | 4.89 | 30.41 | 21 | 24 | 21 | 29 | 29 | 21 | 148 | 2 | 1 | 1'47"3 |
| 27 | 4.71 | 27.50 | 20 | 24 | 26 | 30 | 27 | 31 | 160 | 2 | 1 | 1'46"0 |
| 28 | 4.50 | 26.14 | 17 | 23 | 20 | 30 | 31 | 32 | 153 | 2 | 1 | 1'46"6 |
| 29 | 4.52 | 24.11 | 18 | 16 | 21 | 29 | 32 | 23 | 141 | 2 | 1 | 1'45"2 |
| 30 | 5.46 | 37.13 | 27 | 35 | 27 | 33 | 23 | 22 | 167 | 4 | 1 | 1'45"9 |
| 31 | 4.89 | 29.19 | 23 | 24 | 27 | 32 | 22 | 32 | 161 | 0 | 0 | 1'45"4 |
| 32 | 5.91 | 41.98 | 40 | 28 | 31 | 23 | 18 | 20 | 162 | 3 | 1 | 1'46"3 |
| 33 | 4.81 | 29.17 | 21 | 21 | 21 | 27 | 28 | 25 | 144 | 3 | 0 | 1'45"9 |
| 34 | 5.01 | 34.87 | 22 | 31 | 21 | 18 | 38 | 20 | 152 | 3 | 0 | 1'46"1 |
| 35 | 5.67 | 42.48 | 34 | 31 | 22 | 23 | 14 | 28 | 153 | 5 | 2 | 1'45"6 |
| 36 | 5.27 | 32.00 | 24 | 24 | 27 | 34 | 21 | 18 | 150 | 3 | 0 | 1'46"2 |
| 37 | 5.71 | 39.02 | 37 | 27 | 32 | 22 | 26 | 19 | 164 | 2 | 0 | 1'46"3 |
| 38 | 5.83 | 43.02 | 35 | 39 | 30 | 25 | 18 | 25 | 172 | 5 | 1 | 1'45"1 |
| 39 | 4.96 | 30.07 | 27 | 19 | 27 | 25 | 20 | 35 | 153 | 3 | 1 | 1'44"9 |
| 40 | 4.67 | 28.76 | 19 | 25 | 28 | 18 | 25 | 34 | 153 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 41 | 5.46 | 37.25 | 34 | 23 | 29 | 16 | 23 | 28 | 153 | 4 | 1 | 1'46"0 |
| 42 | 6.45 | 45.78 | 38 | 38 | 43 | 22 | 16 | 8 | 166 | 5 | 1 | 1'45"8 |
| 43 | 5.74 | 40.00 | 39 | 29 | 30 | 24 | 29 | 19 | 170 | 1 | 0 | 1'46"2 |
| 44 | 5.44 | 37.11 | 30 | 29 | 24 | 30 | 23 | 23 | 159 | 4 | 0 | 1'46"7 |
| 45 | 4.76 | 28.99 | 16 | 24 | 28 | 15 | 25 | 27 | 138 | 2 | 0 | 1'46"8 |
| 46 | 5.04 | 28.87 | 21 | 20 | 30 | 27 | 16 | 26 | 142 | 1 | 0 | 1'46"1 |
| 47 | 4.13 | 19.29 | 9 | 18 | 24 | 29 | 28 | 28 | 140 | 1 | 0 | 1'47"1 |
| 48 | 4.70 | 30.46 | 17 | 36 | 18 | 40 | 29 | 34 | 174 | 2 | 0 | 1'46"3 |
| 49 | 5.42 | 37.35 | 36 | 26 | 30 | 18 | 25 | 30 | 166 | 1 | 0 | 1'44"1 |
| 50 | 5.22 | 32.54 | 25 | 30 | 35 | 28 | 22 | 27 | 169 | 2 | 1 | 1'45"3 |
| 51 | 4.92 | 31.17 | 26 | 22 | 25 | 25 | 20 | 32 | 154 | 1 | 0 | 1'46"2 |
| 52 | 6.24 | 47.13 | 47 | 27 | 26 | 21 | 20 | 13 | 157 | 5 | 1 | 1'45"3 |
| 53 | 4.64 | 25.33 | 16 | 22 | 28 | 28 | 25 | 30 | 150 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 54 | 5.41 | 37.43 | 33 | 31 | 28 | 25 | 26 | 27 | 171 | 4 | 0 | 1'45"1 |
| 55 | 5.34 | 36.94 | 31 | 27 | 22 | 26 | 28 | 21 | 157 | 2 | 0 | 1'45"7 |
| 56 | 4.91 | 28.32 | 21 | 28 | 32 | 33 | 34 | 23 | 173 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 57 | 5.17 | 34.23 | 23 | 28 | 26 | 23 | 20 | 29 | 149 | 4 | 0 | 1'46"2 |
| 58 | 4.65 | 25.85 | 16 | 22 | 26 | 29 | 24 | 27 | 147 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 59 | 5.40 | 33.33 | 21 | 22 | 22 | 30 | 25 | 8 | 129 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 60 | 5.17 | 37.18 | 30 | 28 | 18 | 22 | 30 | 27 | 156 | 3 | 1 | 1'46"6 |
| 61 | 5.21 | 29.14 | 23 | 21 | 33 | 33 | 18 | 23 | 151 | 2 | 0 | 1'45"9 |
| 62 | 5.81 | 41.53 | 44 | 32 | 30 | 26 | 33 | 17 | 183 | 6 | 1 | 1'44"8 |
| 63 | 5.23 | 33.14 | 24 | 32 | 33 | 27 | 30 | 22 | 169 | 1 | 0 | 1'45"4 |
| 64 | 4.77 | 28.95 | 14 | 30 | 23 | 31 | 30 | 23 | 152 | 3 | 0 | 1'46"9 |
| 65 | 5.24 | 37.42 | 27 | 34 | 24 | 23 | 25 | 26 | 163 | 2 | 0 | 1'46"0 |
| 66 | 5.05 | 32.47 | 31 | 19 | 23 | 20 | 36 | 25 | 154 | 2 | 0 | 1'45"8 |
| 67 | 4.40 | 23.65 | 11 | 24 | 24 | 30 | 28 | 29 | 148 | 2 | 0 | 1'45"2 |
| 68 | 4.96 | 33.15 | 26 | 35 | 25 | 28 | 41 | 29 | 184 | 4 | 0 | 1'46"6 |
| 69 | 4.79 | 24.11 | 19 | 15 | 34 | 24 | 19 | 28 | 141 | 0 | 0 | 1'46"6 |
| 70 | 5.12 | 32.54 | 28 | 27 | 33 | 22 | 26 | 32 | 169 | 2 | 0 | 1'46"4 |
| 71 | 5.51 | 37.95 | 37 | 26 | 29 | 24 | 20 | 27 | 166 | 2 | 1 | 1'45"4 |
| 72 | 4.90 | 32.41 | 21 | 26 | 18 | 25 | 30 | 25 | 145 | 0 | 0 | 1'45"7 |
| 73 | 4.93 | 27.45 | 24 | 18 | 28 | 30 | 32 | 19 | 153 | 3 | 0 | 1'46"7 |
| 74 | 5.37 | 32.28 | 33 | 18 | 32 | 26 | 30 | 18 | 158 | 3 | 1 | 1'45"9 |
| 75 | 5.32 | 32.98 | 33 | 29 | 32 | 39 | 36 | 18 | 188 | 2 | 2 | 1'46"0 |
2012年 1月29日 現在
