ボート情報
| ▲No | ▲勝率▼ | ▲2連率▼ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | ▲優出回数▼ | ▲優勝数▼ | ▲最高タイム▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.34 | 38.59 | 36 | 35 | 22 | 30 | 32 | 27 | 184 | 5 | 3 | 1'45"2 |
| 12 | 5.47 | 39.13 | 30 | 42 | 30 | 30 | 22 | 27 | 184 | 2 | 0 | 1'46"0 |
| 13 | 5.03 | 32.56 | 27 | 29 | 28 | 27 | 29 | 30 | 172 | 4 | 1 | 1'46"2 |
| 14 | 6.36 | 48.02 | 55 | 30 | 33 | 22 | 16 | 18 | 177 | 8 | 4 | 1'45"2 |
| 15 | 4.55 | 28.25 | 14 | 36 | 27 | 29 | 30 | 39 | 177 | 2 | 0 | 1'45"1 |
| 16 | 5.36 | 36.72 | 30 | 35 | 32 | 21 | 34 | 24 | 177 | 3 | 0 | 1'46"4 |
| 17 | 4.76 | 27.07 | 24 | 25 | 34 | 29 | 35 | 32 | 181 | 2 | 0 | 1'44"3 |
| 18 | 5.64 | 43.18 | 40 | 36 | 25 | 18 | 30 | 23 | 176 | 4 | 0 | 1'45"5 |
| 19 | 5.27 | 35.75 | 30 | 34 | 25 | 35 | 28 | 25 | 179 | 4 | 0 | 1'46"1 |
| 20 | 5.06 | 31.32 | 23 | 34 | 31 | 39 | 22 | 33 | 182 | 0 | 0 | 1'46"8 |
| 21 | 4.55 | 24.86 | 20 | 26 | 32 | 33 | 38 | 33 | 185 | 2 | 1 | 1'46"4 |
| 22 | 4.99 | 30.98 | 26 | 31 | 30 | 32 | 40 | 22 | 184 | 1 | 0 | 1'46"0 |
| 23 | 4.46 | 22.09 | 22 | 16 | 31 | 34 | 30 | 37 | 172 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 24 | 4.83 | 28.25 | 27 | 23 | 31 | 31 | 27 | 37 | 177 | 2 | 0 | 1'46"3 |
| 25 | 5.06 | 33.15 | 26 | 34 | 26 | 37 | 23 | 34 | 181 | 1 | 0 | 1'45"8 |
| 26 | 5.24 | 34.07 | 36 | 26 | 25 | 37 | 32 | 23 | 182 | 1 | 1 | 1'45"0 |
| 27 | 4.98 | 33.52 | 25 | 36 | 25 | 28 | 39 | 28 | 182 | 4 | 1 | 1'46"3 |
| 28 | 5.41 | 34.43 | 35 | 28 | 33 | 37 | 23 | 24 | 183 | 0 | 0 | 1'46"3 |
| 29 | 4.75 | 28.89 | 19 | 33 | 25 | 37 | 38 | 27 | 180 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 30 | 5.35 | 38.20 | 34 | 34 | 22 | 30 | 33 | 23 | 178 | 5 | 1 | 1'46"7 |
| 31 | 5.27 | 37.93 | 27 | 39 | 22 | 31 | 26 | 27 | 174 | 3 | 1 | 1'46"3 |
| 32 | 5.35 | 39.34 | 35 | 37 | 24 | 25 | 27 | 35 | 183 | 5 | 1 | 1'46"0 |
| 33 | 5.39 | 34.66 | 33 | 28 | 36 | 22 | 36 | 18 | 176 | 2 | 1 | 1'45"8 |
| 34 | 4.60 | 26.95 | 20 | 25 | 27 | 25 | 38 | 31 | 167 | 1 | 0 | 1'46"8 |
| 35 | 4.97 | 32.40 | 24 | 34 | 33 | 22 | 27 | 37 | 179 | 3 | 0 | 1'46"9 |
| 36 | 4.96 | 32.18 | 25 | 31 | 27 | 30 | 24 | 35 | 174 | 1 | 0 | 1'46"3 |
| 37 | 5.28 | 30.59 | 32 | 20 | 39 | 26 | 27 | 26 | 170 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 38 | 5.26 | 36.17 | 37 | 31 | 32 | 22 | 25 | 40 | 188 | 2 | 1 | 1'44"4 |
| 39 | 5.19 | 31.33 | 26 | 26 | 34 | 30 | 19 | 31 | 166 | 2 | 0 | 1'45"3 |
| 40 | 4.80 | 27.38 | 24 | 22 | 28 | 31 | 36 | 26 | 168 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 41 | 5.21 | 37.91 | 28 | 41 | 20 | 35 | 25 | 31 | 182 | 5 | 0 | 1'46"5 |
| 42 | 5.39 | 35.33 | 34 | 31 | 34 | 31 | 25 | 26 | 184 | 3 | 0 | 1'46"2 |
| 43 | 5.11 | 34.29 | 31 | 29 | 27 | 25 | 31 | 29 | 175 | 4 | 1 | 1'45"9 |
| 44 | 5.44 | 34.76 | 41 | 24 | 32 | 35 | 29 | 26 | 187 | 3 | 0 | 1'45"7 |
| 45 | 5.19 | 33.15 | 31 | 28 | 31 | 28 | 33 | 26 | 178 | 6 | 0 | 1'45"5 |
| 46 | 5.32 | 35.68 | 36 | 30 | 34 | 21 | 35 | 26 | 185 | 3 | 0 | 1'46"5 |
| 47 | 5.23 | 35.71 | 31 | 34 | 30 | 24 | 34 | 25 | 182 | 4 | 1 | 1'46"4 |
| 48 | 5.01 | 30.46 | 33 | 20 | 31 | 23 | 38 | 28 | 174 | 2 | 1 | 1'46"1 |
| 49 | 5.07 | 32.97 | 30 | 30 | 25 | 32 | 40 | 25 | 182 | 2 | 0 | 1'45"0 |
| 50 | 5.10 | 35.16 | 26 | 38 | 23 | 33 | 35 | 25 | 182 | 2 | 0 | 1'46"2 |
| 51 | 4.64 | 22.35 | 14 | 26 | 38 | 42 | 30 | 27 | 179 | 1 | 1 | 1'46"1 |
| 52 | 5.12 | 32.77 | 29 | 29 | 31 | 29 | 27 | 28 | 177 | 2 | 0 | 1'46"3 |
| 53 | 4.83 | 27.33 | 32 | 15 | 21 | 44 | 31 | 27 | 172 | 2 | 0 | 1'47"1 |
| 54 | 5.53 | 39.01 | 32 | 39 | 34 | 25 | 23 | 24 | 182 | 4 | 0 | 1'46"9 |
| 55 | 5.56 | 36.52 | 34 | 31 | 33 | 33 | 26 | 20 | 178 | 6 | 0 | 1'45"2 |
| 56 | 5.39 | 35.68 | 33 | 33 | 37 | 25 | 25 | 31 | 185 | 4 | 0 | 1'45"5 |
| 57 | 5.42 | 36.02 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 25 | 186 | 3 | 0 | 1'46"5 |
| 58 | 4.91 | 30.56 | 29 | 26 | 27 | 33 | 31 | 30 | 180 | 2 | 1 | 1'45"7 |
| 59 | 6.03 | 42.22 | 44 | 32 | 34 | 31 | 24 | 14 | 180 | 5 | 1 | 1'46"0 |
| 60 | 5.21 | 32.42 | 39 | 20 | 30 | 30 | 36 | 27 | 182 | 2 | 0 | 1'45"4 |
| 61 | 5.10 | 33.15 | 29 | 31 | 29 | 29 | 33 | 30 | 181 | 3 | 0 | 1'45"5 |
| 62 | 5.38 | 35.68 | 37 | 29 | 30 | 32 | 31 | 23 | 185 | 4 | 2 | 1'46"7 |
| 63 | 4.95 | 31.25 | 33 | 22 | 29 | 24 | 34 | 28 | 176 | 3 | 1 | 1'46"1 |
| 64 | 5.03 | 31.03 | 25 | 29 | 31 | 27 | 38 | 23 | 174 | 1 | 0 | 1'46"1 |
| 65 | 5.97 | 42.93 | 41 | 38 | 38 | 23 | 21 | 23 | 184 | 5 | 0 | 1'45"3 |
| 66 | 5.36 | 36.41 | 29 | 38 | 32 | 33 | 21 | 27 | 184 | 2 | 1 | 1'46"2 |
| 67 | 5.09 | 33.15 | 26 | 35 | 33 | 29 | 23 | 36 | 184 | 3 | 0 | 1'46"2 |
| 68 | 5.43 | 34.64 | 33 | 29 | 31 | 35 | 34 | 16 | 179 | 1 | 0 | 1'45"8 |
| 69 | 4.89 | 26.23 | 29 | 19 | 30 | 47 | 29 | 26 | 183 | 1 | 1 | 1'46"5 |
| 70 | 5.59 | 39.44 | 39 | 32 | 30 | 26 | 26 | 24 | 180 | 5 | 1 | 1'45"4 |
| 71 | 4.93 | 30.86 | 22 | 32 | 31 | 29 | 23 | 38 | 175 | 1 | 0 | 1'46"0 |
| 72 | 4.90 | 28.42 | 26 | 28 | 35 | 34 | 35 | 31 | 190 | 1 | 0 | 1'46"2 |
| 73 | 5.35 | 35.20 | 32 | 31 | 33 | 28 | 25 | 29 | 179 | 2 | 1 | 1'46"3 |
| 74 | 4.94 | 27.68 | 23 | 26 | 35 | 34 | 32 | 26 | 177 | 3 | 0 | 1'46"7 |
| 75 | 5.21 | 32.79 | 29 | 31 | 35 | 30 | 29 | 27 | 183 | 3 | 1 | 1'46"4 |
2010年 3月 8日 現在

