○ 12月10日(土)〜12月13日(火)
【GⅠ九州地区選(福岡、場外昼)、GⅠ東海地区選(蒲郡、場外ナイター)】
この期間は、「場外昼発売日と場外ナイター併売日」の無料バスを運行します。
○ 12月14日(水)
【GⅠ中国地区選(宮島、場外ハーフ)、GⅠ東海地区選(蒲郡、場外ナイター)】
この日は、「場外ナイター(単売日)」の無料バスを運行します。
○ 12月15日(木)【外向発売所カッパ☆ピア開設記念競走(若松、本場ナイター)、GⅠ中国地区選(宮島、場外ハーフ)】
この日は、「通常ナイター」の無料バスを運行します。
〜今後について〜
(1) 「場外ハーフ発売」と「若松本場開催」の併売時は、「通常ナイター」の無料バスを運行します。
(2) 「場外ハーフ発売」と「場外ナイター発売」の併売時は、「場外ナイター(単売日)」の無料バスを運行します。
| 各時刻は下のリンクからご参照ください。 | ||||
| 黒崎駅発 | 戸畑駅発 | 小倉・門司発 | 中間発 | ボートレース若松発 |
| 黒崎BC5 | 陣原駅北口 | 古開 | 第一二島 | ボートレース若松 |
| 13:50 | → | 14:00 | 14:05 | 14:20 |
| 14:20 | 14:25 | → | → | 14:40 |
| 14:50 | → | 15:00 | 15:05 | 15:20 |
| 15:20 | 15:25 | → | → | 15:40 |
| 15:50 | → | 16:00 | 16:05 | 16:20 |
| 16:20 | 16:25 | → | → | 16:40 |
| 16:50 | → | 17:00 | 17:05 | 17:20 |
| 17:20 | 17:25 | → | → | 17:40 |
| 17:50 | → | 18:00 | 18:05 | 18:20 |
| 10:00(※1) | → | 10:10 | 10:15 | 10:30 |
| 11:00(※1) | → | 11:10 | 11:15 | 11:30 |
| 14:00(※2) | → | 14:10 | 14:15 | 14:30 |
| 17:30(※3) | → | 17:40 | 17:45 | 18:00 |
※1:■は場外単売日&昼夜併売日
※2:■は場外ナイターの単売日のみ
※3:■場外ナイター
| 戸畑駅 | 浅生通り | 幸町 | 大橋通り | 宮丸 | ボートレース若松 |
| 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:50 | 13:55 | 14:05 |
| 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:20 | 14:25 | 14:35 |
| 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
| 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:20 | 15:25 | 15:35 |
| 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:50 | 15:55 | 16:05 |
| 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:20 | 16:25 | 16:35 |
| 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:50 | 16:55 | 17:05 |
| 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:20 | 17:25 | 17:35 |
| 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:50 | 17:55 | 18:05 |
| 9:30(※1) | 9:32 | 9:33 | 9:40 | 9:45 | 9:55 |
| 10:00(※1) | 10:02 | 10:03 | 10:10 | 10:15 | 10:25 |
| 10:30(※1) | 10:32 | 10:33 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
| 11:00(※1) | 11:02 | 11:03 | 11:10 | 11:15 | 11:25 |
| 14:00(※2) | 14:02 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | 14:25 |
| 17:30(※3) | 17:32 | 17:33 | 17:40 | 17:45 | 17:55 |
※1:■は場外単売日&昼夜併売日
※2:■は場外ナイターの単売日のみ
※3:■はナイター場外単売日
| 東本町 1丁目 |
桟橋 通り |
門司 駅前 |
砂津 BC |
小倉駅 BC8 |
魚町 | 西小倉 駅前 |
日明 1丁目 |
日明 4丁目 |
中井口 | 真颯館 高校下 |
中原東 2丁目 |
工大 入口 |
三六 | ボート レース 若松 |
| 13:00 | 13:01 | 13:17 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 14:17 |
| - | - | - | 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 16:00 |
| - | - | - | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:33 | 17:00 |
| - | - | - | 17:10 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 18:00 |
| - | - | - | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 19:00 |
| -(※1) | - | - | 10:00 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:45 |
| -(※2) | - | - | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | 14:25 |
| -(※3) | - | - | 18:00 | 18:04 | 18:07 | 18:09 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:45 |
※平成23年4月より、小倉→ボートレース若松のバスの運行経路が変更になります。
「堺町公園発→小倉駅北口経由→ボートレース若松」に代わり 、「砂津BC発→小倉駅BC経由→ボートレース若松」に変更となりますので、ご注意ください。
※1:■は場外昼発売日
※2:■はナイター場外(単売日のみ)
※3:■はナイター場外(単売日・併売日)
| 通谷電停 | 筑鉄中間 | 仲町 一丁目 |
昭和町 | 大膳橋 | 頃末小前 | 折尾駅前 | 折尾中 学校前 |
第一二島 | 若松 競艇 |
| 13:30 | 13:34 | 13:37 | 13:38 | 13:41 | 13:47 | 13:55 | 13:58 | 14:04 | 14:14 |
| 行き先 | 経由バス停 | 若松ナイター 開催日 |
場外ナイター 単売日 |
場外単売日 |
| 戸畑 | 宮丸→大橋通り →幸町→浅生通り →戸畑駅 |
17:10 | 12R終了後 2便 | 帰りの便は ありません |
| 18:10 | ||||
| 19:00 | ||||
| 12R終了後 2便 | ||||
| 黒崎 | 第一二島→古開 →黒崎BC |
17:20 | 12R終了後 2便 (1便は陣原経由) |
帰りの便は ありません |
| 18:20 | ||||
| 19:00 | ||||
| 12R終了後 2便 (1便は陣原経由) |
||||
| 陣原北口→黒崎BC | ||||
| 小倉駅 | 大橋通り→小倉駅北口 | 16:00 | 帰りの便は ありません |
帰りの便は ありません |
| 18:00 | ||||
| 12R終了後 2便 |
[TOP]