スポーツニッポン杯GW特選競走得点率順位表(0日目0Rまで)

順位 級別 登番 選手名 得点率 出走
回数
得点 減点 成績 タイム 早見 備考
A1 3188 日 高 逸 子 0 0 9R
A1 3257 田 頭 実 0 0 7R 12R
B1 3434 松 尾 宣 邦 0 0 2R
B1 3564 桑 原 啓 0 0 1R 7R
B1 3662 大 庭 元 明 0 0 2R 11R
B1 3715 倉 尾 大 介 0 0 1R 6R
A2 3853 岩 崎 正 哉 0 0 6R 10R
A2 3986 沖 島 広 和 0 0 9R
B1 4046 谷 村 啓 司 0 0 1R 5R
B1 4094 中 島 真 二 0 0 3R 11R
A2 4121 富 永 修 一 0 0 2R 8R
B1 4180 上 野 秀 和 0 0 8R
B1 4272 大 場 広 孝 0 0 4R 9R
A1 4287 今 井 貴 士 0 0 8R 12R
B1 4301 関 裕 也 0 0 2R 9R
B1 4329 小 松 卓 司 0 0 7R
A2 4330 奈 須 啓 太 0 0 6R 11R
B1 4355 小 川 広 大 0 0 1R
A1 4364 池 永 太 0 0 9R
A1 4371 西 山 貴 浩 0 0 6R 12R
A2 4402 乙 藤 智 史 0 0 4R 10R
A2 4413 水 摩 敦 0 0 5R 11R
A2 4447 深 川 麻奈美 0 0 3R 10R
B1 4495 森 晋太郎 0 0 4R
A1 4504 前 田 将 太 0 0 5R 12R
A1 4545 岡 村 慶 太 0 0 4R 11R
A1 4590 渡 邉 優 美 0 0 4R 12R
B1 4638 小 林 遼 太 0 0 3R 8R
A2 4709 岡 村 将 也 0 0 8R
B1 4727 安 部 慎 一 0 0 3R
A1 4737 竹 井 貴 史 0 0 2R 10R
A2 4765 野田部 宏 子 0 0 7R
B1 4789 古 賀 智 之 0 0 5R 10R
A1 4848 仲 谷 颯 仁 0 0 3R 12R
B1 4936 戸 敷 晃 美 0 0 8R
B1 4957 竹之内 極 0 0 1R 10R
A2 4958 溝 口 海義也 0 0 7R 11R
A2 5028 原 田 才一郎 0 0 5R 9R
B1 5053 山 口 広 樹 0 0 4R
B1 5081 篠 原 飛 翔 0 0 6R
A2 5104 山 田 丈 0 0 3R 7R
B1 5117 冨名腰 桃 奈 0 0 5R
B1 5192 中 尾 優 香 0 0 6R
B1 5193 米 丸 乃 絵 0 0 2R
B1 5303 土 井 歩 夢 0 0 1R

※優勝戦の枠番は予選終了時点での得点率順となります。

TOP