スポーツニッポン杯GW特選競走得点率順位表(1日目12Rまで)

順位 級別 登番 選手名 得点率 出走
回数
得点 減点 成績 タイム 早見 備考
1 A1 4287 今 井 貴 士 12.00 2 24 1・1 1'49"9 4R
2 B1 5081 篠 原 飛 翔 10.00 1 10 1 1'50"4 1R 10R
3 B1 4495 森 晋太郎 10.00 1 10 1 1'50"8 3R 10R
4 B1 4329 小 松 卓 司 10.00 1 10 1 1'50"9 1R 6R
5 A1 4364 池 永 太 10.00 1 10 1 1'51"0 4R 10R
6 B1 3434 松 尾 宣 邦 10.00 1 10 1 1'51"2 3R 11R
7 B1 4355 小 川 広 大 10.00 1 10 1 1'51"5 2R 11R
8 A1 4545 岡 村 慶 太 9.50 2 19 2・1 1'50"5 6R 11R
9 A1 4504 前 田 将 太 9.50 2 19 1・4 1'49"8 2R 10R
10 B1 4638 小 林 遼 太 8.00 2 16 1・3 1'51"3 6R
11 A2 4709 岡 村 将 也 8.00 1 8 2 1'51"5 5R 10R
12 B1 4272 大 場 広 孝 7.00 2 14 3・2 1'51"7 5R
13 B1 3564 桑 原 啓 7.00 2 14 3・2 1'52"7 2R
14 A1 4590 渡 邉 優 美 7.00 2 14 5・2 1'50"3 6R 12R
15 A1 4371 西 山 貴 浩 7.00 2 14 3・5 1'54"1 7R 11R
16 A1 4737 竹 井 貴 史 6.50 2 13 5・1 1'50"2 2R 9R
17 A2 4958 溝 口 海義也 6.50 2 13 3・3 1'53"0 9R
18 A2 5028 原 田 才一郎 6.00 2 12 2・4 1'51"9 4R 11R
19 B1 3715 倉 尾 大 介 6.00 2 12 2・4 1'53"0 4R
20 B1 5193 米 丸 乃 絵 6.00 1 6 3 1'54"5 5R 12R
21 A2 3853 岩 崎 正 哉 5.50 2 11 5・2 1'52"1 8R
22 B1 4957 竹之内 極 5.50 2 11 4・3 1'53"1 4R
23 A1 4848 仲 谷 颯 仁 5.50 2 11 4・6 1'54"4 5R 9R
24 B1 3662 大 庭 元 明 5.00 2 10 6・2 1'52"0 1R
25 A2 4330 奈 須 啓 太 5.00 2 10 2・6 1'52"3 5R 11R
26 A2 4447 深 川 麻奈美 5.00 2 10 2・6 1'53"0 3R 12R
27 A2 4413 水 摩 敦 4.50 2 9 3・5 1'52"3 6R 10R
28 A2 4402 乙 藤 智 史 4.50 2 9 4・4 1'53"3 7R
29 B1 4180 上 野 秀 和 4.00 1 4 4 1'54"2 3R 9R
30 A2 4765 野田部 宏 子 4.00 1 4 4 1'56"3 7R 12R
31 B1 4789 古 賀 智 之 3.50 2 7 4・5 1'55"9 8R
32 B1 4094 中 島 真 二 3.00 2 6 6・4 1'54"1 8R
33 A2 4121 富 永 修 一 2.50 2 5 4・6 1'55"3 9R
34 B1 4301 関 裕 也 2.00 2 14 10 2・3 1'53"0 6R

1日目2R不良航法

35 A2 3986 沖 島 広 和 2.00 1 2 5 3R 8R
35 B1 4727 安 部 慎 一 2.00 1 2 5 1R 5R
35 B1 4936 戸 敷 晃 美 2.00 1 2 5 4R 8R
35 B1 5303 土 井 歩 夢 2.00 1 2 5 1R
39 B1 4046 谷 村 啓 司 1.50 2 3 6・5 7R
40 A1 3188 日 高 逸 子 1.00 1 1 6 8R 12R
40 B1 5053 山 口 広 樹 1.00 1 1 6 2R 7R
40 B1 5117 冨名腰 桃 奈 1.00 1 1 6 2R 12R
40 B1 5192 中 尾 優 香 1.00 1 1 6 1R 9R
A1 3257 田 頭 実 賞除 2 11 F・3 1'53"4 3R

1日目7Rフライング

A2 5104 山 田 丈 賞除 2 6 3・F 1'54"2 7R

1日目7Rフライング

※優勝戦の枠番は予選終了時点での得点率順となります。

TOP