モーター情報
| ▲No | ▲勝率▼ | ▲2連率▼ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | ▲優出回数▼ | ▲優勝数▼ | ▲最高タイム▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6.19 | 43.75 | 49 | 28 | 41 | 17 | 21 | 19 | 176 | 6 | 1 | 1'45"8 |
| 40 | 5.96 | 47.57 | 53 | 35 | 24 | 19 | 23 | 27 | 185 | 5 | 3 | 1'44"3 |
| 25 | 5.93 | 43.24 | 51 | 29 | 30 | 26 | 25 | 21 | 185 | 6 | 2 | 1'45"2 |
| 54 | 5.92 | 42.86 | 49 | 35 | 33 | 31 | 25 | 19 | 196 | 7 | 1 | 1'45"5 |
| 36 | 5.87 | 41.45 | 43 | 37 | 37 | 28 | 24 | 24 | 193 | 5 | 0 | 1'46"3 |
| 42 | 5.81 | 37.78 | 46 | 22 | 39 | 27 | 23 | 21 | 180 | 6 | 1 | 1'45"0 |
| 59 | 5.81 | 43.09 | 41 | 40 | 28 | 32 | 23 | 21 | 188 | 7 | 1 | 1'45"8 |
| 43 | 5.72 | 41.54 | 43 | 38 | 29 | 31 | 31 | 22 | 195 | 4 | 0 | 1'45"9 |
| 5 | 5.61 | 38.18 | 30 | 33 | 31 | 27 | 24 | 20 | 165 | 5 | 0 | 1'45"7 |
| 37 | 5.61 | 39.68 | 32 | 43 | 37 | 24 | 27 | 24 | 189 | 3 | 1 | 1'46"9 |
| 16 | 5.60 | 37.37 | 34 | 37 | 37 | 33 | 26 | 22 | 190 | 4 | 1 | 1'46"3 |
| 8 | 5.56 | 38.30 | 39 | 33 | 31 | 28 | 37 | 19 | 188 | 3 | 1 | 1'45"8 |
| 53 | 5.56 | 40.21 | 29 | 47 | 32 | 30 | 24 | 25 | 189 | 5 | 0 | 1'46"1 |
| 15 | 5.55 | 37.17 | 37 | 34 | 38 | 26 | 31 | 24 | 191 | 3 | 0 | 1'46"8 |
| 45 | 5.51 | 39.81 | 28 | 15 | 17 | 10 | 17 | 19 | 108 | 3 | 0 | 1'45"4 |
| 55 | 5.50 | 35.60 | 34 | 34 | 38 | 35 | 23 | 24 | 191 | 3 | 1 | 1'46"3 |
| 1 | 5.44 | 36.13 | 33 | 36 | 34 | 35 | 25 | 27 | 191 | 2 | 0 | 1'46"3 |
| 39 | 5.44 | 36.79 | 37 | 34 | 34 | 29 | 29 | 29 | 193 | 3 | 2 | 1'46"3 |
| 29 | 5.43 | 37.17 | 39 | 32 | 32 | 28 | 29 | 30 | 191 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 32 | 5.42 | 37.89 | 27 | 45 | 31 | 35 | 24 | 26 | 190 | 2 | 1 | 1'45"6 |
| 4 | 5.37 | 31.36 | 29 | 24 | 38 | 32 | 25 | 20 | 169 | 4 | 2 | 1'46"5 |
| 19 | 5.36 | 36.36 | 34 | 34 | 31 | 29 | 31 | 26 | 187 | 4 | 1 | 1'46"6 |
| 60 | 5.36 | 31.12 | 34 | 27 | 45 | 35 | 31 | 22 | 196 | 3 | 1 | 1'46"3 |
| 12 | 5.34 | 32.61 | 30 | 30 | 39 | 34 | 24 | 25 | 184 | 3 | 0 | 1'46"9 |
| 10 | 5.29 | 36.73 | 34 | 38 | 27 | 35 | 30 | 30 | 196 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 3 | 5.28 | 34.43 | 37 | 26 | 30 | 30 | 32 | 25 | 183 | 4 | 1 | 1'46"1 |
| 24 | 5.26 | 36.27 | 40 | 30 | 26 | 31 | 31 | 33 | 193 | 3 | 0 | 1'46"1 |
| 6 | 5.25 | 34.39 | 38 | 27 | 31 | 30 | 32 | 27 | 189 | 2 | 1 | 1'45"2 |
| 20 | 5.25 | 36.53 | 30 | 31 | 22 | 29 | 26 | 28 | 167 | 4 | 0 | 1'46"6 |
| 30 | 5.22 | 34.87 | 39 | 29 | 32 | 30 | 24 | 36 | 195 | 3 | 0 | 1'46"5 |
| 31 | 5.19 | 31.96 | 29 | 33 | 32 | 44 | 29 | 26 | 194 | 1 | 0 | 1'46"3 |
| 28 | 5.18 | 32.29 | 34 | 28 | 31 | 37 | 36 | 25 | 192 | 4 | 1 | 1'46"2 |
| 50 | 5.18 | 35.68 | 27 | 39 | 29 | 27 | 33 | 28 | 185 | 3 | 0 | 1'46"9 |
| 41 | 5.13 | 31.58 | 26 | 34 | 37 | 31 | 37 | 23 | 190 | 1 | 1 | 1'45"7 |
| 33 | 5.09 | 33.68 | 26 | 38 | 31 | 27 | 44 | 22 | 190 | 3 | 0 | 1'46"8 |
| 18 | 5.06 | 30.65 | 29 | 28 | 32 | 35 | 35 | 25 | 186 | 3 | 1 | 1'46"3 |
| 56 | 5.06 | 29.17 | 31 | 25 | 39 | 32 | 35 | 30 | 192 | 2 | 1 | 1'46"3 |
| 26 | 5.03 | 31.96 | 29 | 33 | 31 | 36 | 28 | 36 | 194 | 1 | 0 | 1'46"2 |
| 49 | 5.03 | 31.49 | 25 | 32 | 24 | 44 | 29 | 27 | 181 | 2 | 0 | 1'45"7 |
| 38 | 4.98 | 28.99 | 24 | 25 | 32 | 32 | 28 | 26 | 169 | 2 | 0 | 1'46"2 |
| 9 | 4.97 | 29.57 | 28 | 27 | 35 | 33 | 26 | 35 | 186 | 2 | 0 | 1'45"3 |
| 52 | 4.96 | 32.28 | 26 | 35 | 26 | 34 | 39 | 27 | 189 | 1 | 0 | 1'46"0 |
| 46 | 4.93 | 32.63 | 35 | 27 | 24 | 24 | 51 | 28 | 190 | 1 | 0 | 1'45"5 |
| 2 | 4.91 | 28.33 | 21 | 30 | 35 | 32 | 33 | 29 | 180 | 2 | 0 | 1'45"6 |
| 48 | 4.81 | 31.25 | 23 | 32 | 23 | 32 | 31 | 33 | 176 | 0 | 0 | 1'46"2 |
| 51 | 4.81 | 30.39 | 25 | 30 | 24 | 38 | 24 | 36 | 181 | 1 | 0 | 1'46"0 |
| 11 | 4.80 | 31.41 | 28 | 32 | 27 | 28 | 32 | 43 | 191 | 2 | 0 | 1'46"1 |
| 23 | 4.77 | 28.65 | 23 | 30 | 34 | 28 | 28 | 40 | 185 | 1 | 1 | 1'46"2 |
| 7 | 4.64 | 29.78 | 27 | 26 | 24 | 26 | 29 | 42 | 178 | 2 | 1 | 1'45"6 |
| 35 | 4.62 | 24.69 | 17 | 23 | 27 | 36 | 30 | 29 | 162 | 2 | 0 | 1'46"0 |
| 57 | 4.60 | 28.30 | 18 | 27 | 18 | 32 | 38 | 23 | 159 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 17 | 4.55 | 27.57 | 19 | 32 | 28 | 30 | 35 | 37 | 185 | 1 | 0 | 1'46"1 |
| 47 | 4.54 | 30.05 | 33 | 25 | 22 | 23 | 37 | 48 | 193 | 1 | 0 | 1'45"8 |
| 22 | 4.53 | 23.56 | 21 | 20 | 26 | 40 | 37 | 29 | 174 | 5 | 0 | 1'46"4 |
| 58 | 4.52 | 25.45 | 15 | 27 | 30 | 26 | 31 | 33 | 165 | 1 | 0 | 1'46"9 |
| 27 | 4.49 | 24.54 | 15 | 25 | 28 | 31 | 26 | 38 | 163 | 0 | 0 | 1'46"4 |
| 21 | 4.42 | 23.81 | 14 | 26 | 31 | 27 | 31 | 38 | 168 | 2 | 0 | 1'46"9 |
| 14 | 4.38 | 25.68 | 22 | 25 | 24 | 26 | 47 | 39 | 183 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 44 | 4.34 | 21.69 | 14 | 22 | 29 | 32 | 34 | 35 | 166 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 13 | 4.01 | 16.00 | 13 | 15 | 30 | 40 | 37 | 38 | 175 | 0 | 0 | 1'47"6 |
2010年 9月 7日 現在
