ボート情報
| ▲No | ▲勝率▼ | ▲2連率▼ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 出走数 | ▲優出回数▼ | ▲優勝数▼ | ▲最高タイム▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.99 | 30.49 | 11 | 14 | 17 | 12 | 9 | 19 | 82 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 12 | 5.25 | 34.02 | 18 | 15 | 15 | 17 | 19 | 13 | 97 | 1 | 1 | 1'48"7 |
| 13 | 4.42 | 24.44 | 5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 20 | 90 | 0 | 0 | 1'46"0 |
| 14 | 5.05 | 31.33 | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 83 | 1 | 0 | 1'46"3 |
| 15 | 5.21 | 32.10 | 11 | 15 | 17 | 14 | 10 | 14 | 81 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 16 | 4.82 | 28.42 | 13 | 14 | 13 | 21 | 22 | 10 | 95 | 0 | 0 | 1'47"6 |
| 17 | 5.66 | 35.71 | 19 | 16 | 24 | 14 | 12 | 13 | 98 | 3 | 0 | 1'47"1 |
| 18 | 4.91 | 27.78 | 14 | 11 | 14 | 20 | 19 | 12 | 90 | 2 | 0 | 1'47"9 |
| 19 | 5.29 | 32.91 | 15 | 11 | 14 | 15 | 12 | 12 | 79 | 3 | 0 | 1'46"9 |
| 20 | 5.64 | 42.16 | 21 | 22 | 13 | 17 | 14 | 15 | 102 | 3 | 0 | 1'47"3 |
| 21 | 4.74 | 34.52 | 13 | 16 | 9 | 10 | 11 | 24 | 84 | 2 | 0 | 1'47"5 |
| 22 | 6.50 | 53.26 | 31 | 18 | 9 | 14 | 14 | 6 | 92 | 4 | 2 | 1'46"4 |
| 23 | 5.71 | 41.67 | 25 | 20 | 20 | 9 | 19 | 13 | 108 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 24 | 3.18 | 7.14 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 25 | 5.84 | 47.19 | 16 | 26 | 15 | 5 | 15 | 12 | 89 | 2 | 0 | 1'46"9 |
| 26 | 4.78 | 23.29 | 12 | 5 | 14 | 16 | 15 | 11 | 73 | 1 | 0 | 1'48"1 |
| 27 | 5.86 | 44.55 | 23 | 22 | 18 | 10 | 10 | 18 | 101 | 3 | 0 | 1'45"2 |
| 28 | 5.58 | 41.03 | 14 | 18 | 13 | 10 | 11 | 11 | 78 | 3 | 0 | 1'46"3 |
| 29 | 4.84 | 31.11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 8 | 24 | 90 | 0 | 0 | 1'46"3 |
| 30 | 5.26 | 36.47 | 17 | 14 | 9 | 17 | 15 | 13 | 85 | 1 | 0 | 1'48"3 |
| 31 | 4.99 | 28.92 | 7 | 17 | 17 | 17 | 14 | 10 | 83 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 32 | 5.56 | 36.25 | 21 | 8 | 14 | 13 | 12 | 11 | 80 | 1 | 1 | 1'47"5 |
| 33 | 5.34 | 33.75 | 11 | 16 | 19 | 8 | 17 | 9 | 80 | 1 | 0 | 1'48"5 |
| 34 | 3.82 | 15.19 | 4 | 8 | 10 | 20 | 21 | 16 | 79 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 35 | 5.72 | 44.32 | 14 | 25 | 13 | 12 | 13 | 11 | 88 | 1 | 0 | 1'46"5 |
| 36 | 4.64 | 25.30 | 11 | 10 | 14 | 15 | 20 | 11 | 83 | 1 | 0 | 1'45"7 |
| 37 | 5.13 | 33.33 | 13 | 12 | 14 | 7 | 18 | 11 | 75 | 1 | 0 | 1'47"2 |
| 38 | 4.53 | 30.86 | 18 | 7 | 6 | 9 | 19 | 21 | 81 | 0 | 0 | 1'47"8 |
| 39 | 4.40 | 19.44 | 9 | 5 | 11 | 20 | 14 | 13 | 72 | 0 | 0 | 1'48"1 |
| 40 | 6.09 | 46.84 | 19 | 18 | 14 | 8 | 12 | 7 | 79 | 2 | 0 | 1'46"0 |
| 41 | 5.74 | 40.24 | 22 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 82 | 1 | 1 | 1'46"5 |
| 42 | 5.05 | 32.43 | 14 | 10 | 10 | 13 | 15 | 12 | 74 | 1 | 0 | 1'46"3 |
| 43 | 4.69 | 30.86 | 10 | 15 | 11 | 11 | 16 | 18 | 81 | 1 | 1 | 1'46"2 |
| 44 | 5.62 | 37.36 | 19 | 15 | 19 | 13 | 11 | 13 | 91 | 2 | 1 | 1'46"3 |
| 45 | 6.01 | 45.98 | 26 | 14 | 11 | 13 | 12 | 9 | 87 | 1 | 1 | 1'47"5 |
| 46 | 4.93 | 36.90 | 11 | 20 | 8 | 11 | 20 | 12 | 84 | 1 | 0 | 1'47"6 |
| 47 | 5.28 | 40.51 | 12 | 20 | 8 | 12 | 14 | 13 | 79 | 1 | 0 | 1'46"7 |
| 48 | 5.38 | 35.29 | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | 11 | 85 | 2 | 0 | 1'48"6 |
| 49 | 4.96 | 30.00 | 15 | 9 | 10 | 17 | 18 | 11 | 80 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 50 | 4.74 | 24.74 | 13 | 11 | 17 | 21 | 22 | 12 | 97 | 0 | 0 | 1'48"0 |
| 51 | 4.91 | 25.29 | 10 | 12 | 19 | 20 | 11 | 15 | 87 | 1 | 1 | 1'48"3 |
| 52 | 4.78 | 30.61 | 3 | 12 | 6 | 12 | 9 | 6 | 49 | 0 | 0 | 1'48"2 |
| 53 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1'51"8 |
| 54 | 5.24 | 34.07 | 14 | 17 | 19 | 9 | 20 | 11 | 91 | 0 | 0 | 1'46"1 |
| 55 | 4.90 | 29.67 | 18 | 9 | 15 | 12 | 19 | 18 | 91 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 56 | 5.31 | 35.11 | 16 | 17 | 17 | 16 | 10 | 17 | 94 | 2 | 0 | 1'46"2 |
| 57 | 4.95 | 28.57 | 9 | 17 | 17 | 19 | 17 | 12 | 91 | 2 | 0 | 1'48"2 |
| 58 | 5.00 | 25.32 | 13 | 7 | 18 | 16 | 12 | 13 | 79 | 0 | 0 | 1'47"1 |
| 59 | 4.86 | 33.33 | 12 | 19 | 9 | 20 | 14 | 18 | 93 | 3 | 0 | 1'48"4 |
| 60 | 5.15 | 30.59 | 8 | 18 | 21 | 13 | 11 | 14 | 85 | 1 | 0 | 1'47"4 |
| 61 | 5.31 | 35.06 | 16 | 11 | 14 | 11 | 9 | 15 | 77 | 0 | 0 | 1'48"3 |
| 62 | 5.00 | 33.80 | 13 | 11 | 13 | 7 | 7 | 17 | 71 | 2 | 0 | 1'47"0 |
| 63 | 5.29 | 30.38 | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 8 | 79 | 1 | 1 | 1'46"6 |
| 64 | 5.98 | 44.05 | 17 | 20 | 16 | 11 | 13 | 6 | 84 | 3 | 0 | 1'47"5 |
| 65 | 4.74 | 27.16 | 8 | 14 | 13 | 19 | 12 | 14 | 81 | 0 | 0 | 1'47"0 |
| 66 | 4.76 | 24.39 | 12 | 8 | 17 | 15 | 14 | 16 | 82 | 1 | 0 | 1'48"0 |
| 67 | 5.07 | 31.11 | 16 | 12 | 17 | 13 | 14 | 18 | 90 | 1 | 0 | 1'46"6 |
| 68 | 5.32 | 36.71 | 9 | 20 | 14 | 14 | 9 | 12 | 79 | 1 | 1 | 1'46"3 |
| 69 | 4.84 | 34.57 | 11 | 17 | 10 | 12 | 10 | 18 | 81 | 2 | 1 | 1'47"4 |
| 70 | 4.56 | 27.40 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 17 | 73 | 0 | 0 | 1'48"5 |
| 71 | 4.99 | 29.07 | 15 | 10 | 15 | 17 | 13 | 15 | 86 | 1 | 1 | 1'46"6 |
| 72 | 5.40 | 30.91 | 9 | 8 | 12 | 12 | 10 | 3 | 55 | 1 | 0 | 1'46"5 |
| 73 | 5.39 | 36.36 | 15 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 66 | 0 | 0 | 1'47"5 |
| 74 | 6.05 | 43.01 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 7 | 93 | 2 | 0 | 1'46"6 |
| 75 | 4.85 | 27.50 | 10 | 12 | 13 | 19 | 12 | 14 | 80 | 1 | 0 | 1'47"4 |
2010年 9月 7日 現在
