西部ボートレース記者クラブ杯男女W優勝戦ボート情報

No 今節使用者 ボート成績
級別 登番 選手名 前検タイム 勝率 2連率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 出走数 優出数 優勝数 最高タイム
60 B1 4014 片岡 恵里 6.90 5.55 36.92 30 42 37 34 37 15 195 1 0 1'48"3
49 A2 4360 庄司 孝輔 6.91 5.05 32.84 35 32 32 28 45 30 204 4 1 1'49"4
63 A1 4237 大峯 豊 6.92 5.35 36.60 36 35 31 28 37 26 194 4 1 1'49"1
11 B1 3474 松瀬 弘美 6.93 5.05 30.30 32 28 34 40 32 28 198 1 0 1'49"3
71 B1 5162 松尾 怜実 6.93 4.90 31.03 21 42 34 35 34 37 203 3 0 1'50"2
42 A1 4335 若林 将 6.94 5.76 38.66 39 36 39 31 33 15 194 3 1 1'48"1
64 B2 4764 小池 礼乃 6.94 5.13 31.96 32 30 37 27 38 29 194 3 0 1'49"3
54 B1 4093 吉田 宗弘 6.95 5.10 31.71 26 39 40 33 37 28 205 1 0 1'49"2
61 B1 4336 松田 竜馬 6.95 4.65 26.63 23 26 27 40 32 31 184 2 0 1'48"6
15 B1 5198 奥村 明日香 6.95 5.01 32.99 37 28 31 27 26 47 197 3 0 1'48"6
66 A2 3663 木山 和幸 6.96 5.02 30.50 30 31 36 36 29 37 200 1 0 1'49"9
35 B1 3871 池田 紫乃 6.96 4.78 28.80 25 28 24 42 28 37 184 1 0 1'49"1
30 A1 4296 岡崎 恭裕 6.96 5.37 36.41 27 44 37 31 25 29 195 3 0 1'49"2
26 B1 3357 福島 陽子 6.97 4.83 26.90 31 22 40 30 36 34 197 3 1 1'48"5
16 A2 4230 濱崎 直矢 6.97 4.76 28.21 27 28 32 34 36 35 195 2 2 1'48"7
38 A2 4443 津田 裕絵 6.97 4.99 32.14 28 35 33 31 32 32 196 0 0 1'48"6
27 A2 5034 若林 義人 6.97 5.02 35.15 35 36 28 24 37 39 202 2 1 1'48"8
58 B2 5277 井上 未都 6.97 5.77 43.00 40 46 30 32 28 21 200 2 0 1'47"7
14 B1 3501 川上 昇平 6.98 5.47 37.13 43 32 35 26 40 24 202 3 1 1'49"3
12 A1 4084 杉山 正樹 6.98 4.97 29.44 29 29 31 43 35 29 197 2 0 1'48"3
68 A1 4174 赤坂 俊輔 6.98 4.65 26.52 22 26 31 29 39 33 181 4 0 1'49"0
18 A1 4347 魚谷 香織 6.98 5.76 40.82 51 29 32 26 33 24 196 6 0 1'49"2
47 A1 4601 森野 正弘 6.98 5.34 36.87 33 40 30 34 35 22 198 4 0 1'48"5
59 A2 4642 松尾 夏海 6.98 5.40 37.50 38 37 31 32 32 25 200 2 1 1'49"3
20 B2 3645 淺田 千亜希 6.99 4.92 32.50 26 39 26 36 41 30 200 2 0 1'49"3
65 B1 4004 山本 浩輔 6.99 5.14 33.50 36 30 30 37 26 32 197 3 0 1'48"9
74 A2 4183 宇野 弥生 6.99 5.17 32.66 34 31 30 41 34 29 199 1 0 1'49"2
29 B1 4349 犬童 千秋 6.99 5.05 33.33 25 34 27 32 25 31 177 3 1 1'48"7
37 A1 4483 北野 輝季 6.99 5.53 40.21 42 34 29 26 22 32 189 4 1 1'49"2
45 B1 4675 井手 良太 6.99 4.92 31.00 28 34 28 40 35 33 200 4 0 1'48"5
21 B1 3470 新田 芳美 7.00 5.02 32.16 23 32 25 36 27 24 171 3 1 1'49"2
70 A2 4464 山下 友貴 7.00 4.63 26.84 21 30 29 37 37 33 190 1 0 1'48"5
44 B1 4952 吉武 真也 7.00 4.98 30.85 32 30 33 34 37 33 201 1 0 1'49"0
32 B1 3800 牧 宏次 7.01 4.88 26.79 25 20 31 37 22 31 168 2 0 1'49"2
43 B1 4396 大田 直弥 7.01 4.80 30.15 27 33 26 41 32 37 199 1 0 1'49"6
56 A1 4980 佐々木 完太 7.01 5.25 33.00 35 31 38 34 27 34 200 2 0 1'49"3
51 B1 3226 浦田 信義 7.02 5.12 29.50 32 27 44 31 36 28 200 3 0 1'49"0
17 B1 3551 藤田 美代 7.02 4.81 28.29 26 32 42 26 35 44 205 2 1 1'49"7
62 B1 4744 伊藤 玲奈 7.02 5.12 29.70 37 23 38 40 32 29 202 0 0 1'48"3
53 A2 5132 中野 希一 7.02 4.39 22.63 21 22 33 31 44 39 190 2 1 1'49"4
13 A2 3999 大瀧 明日香 7.03 4.62 25.38 28 22 39 29 32 40 197 2 0 1'49"7
25 B1 3674 岸 恵子 7.04 5.61 42.05 36 46 26 33 27 24 195 1 0 1'49"7
67 B1 4399 松本 晶恵 7.04 4.68 22.73 19 26 44 42 30 37 198 1 0 1'49"3
69 B1 3943 三松 直美 7.05 5.05 30.20 36 25 34 39 34 33 202 3 1 1'48"8
23 B1 4200 早川 尚人 7.08 5.40 37.76 40 34 31 26 34 28 196 4 1 1'49"2
31 B1 5148 松本 怜 7.08 4.89 27.37 21 28 36 36 26 30 179 3 0 1'49"9

ボート成績は2023年05月23日〜2024年 4月14日 現在のものです。

TOP